2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -6.059% | -5.059% | -2.232% | -4.203% | -3.661% |
股東資金回報率 (%) | -10.783% | -9.265% | -3.979% | -7.233% | -6.013% |
資本運用回報率 (%) | -10.873% | -9.065% | -3.844% | -6.934% | -5.809% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 40.936% | 47.995% | 35.054% | 34.672% | 58.969% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -24.045% | -47.129% | -9.545% | -31.824% | -37.778% |
稅前邊際利潤率 (%) | -62.464% | -74.882% | -40.584% | -66.049% | -67.282% |
純利率 (%) | -54.181% | -74.946% | -34.229% | -68.075% | -68.446% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 0.473 X | 0.733 X | 0.829 X | 0.875 X | 0.970 X |
速動比率 (X) | 0.473 X | 0.732 X | 0.828 X | 0.874 X | 0.970 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 39.563% | 47.067% | 43.662% | 43.734% | 38.993% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 33.697% | 41.436% | 38.669% | 38.985% | 37.248% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 30.899% | 38.593% | 33.626% | 34.385% | 33.430% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 55.782% | 78.358% | 68.716% | 69.756% | 61.735% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 3.600% | 4.693% | 3.222% | 5.743% | 3.456% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 51.150% | 72.981% | 59.754% | 61.525% | 55.407% |
淨現金 / (債項) ($) | (1.29億) | (2.05億) | (1.84億) | (1.97億) | (1.91億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.396) | (0.628) | (0.564) | (0.603) | (0.587) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 53.262% | 73.110% | 65.125% | 64.291% | 58.352% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 1.357日 | 2.788日 | 1.709日 | 1.328日 | 2.222日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | N/A | N/A | 1.405日 | 1.270日 | N/A |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 1.404日 | 2.945日 | 2.240日 | 1.683日 | 1.653日 |
備註: | 即時報價更新時間為08/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -24,079,000 |
增長率 | 7.861% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.074 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.700 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF