2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -0.497% | 0.167% | 1.082% | -1.037% | 0.705% |
股東資金回報率 (%) | -11.724% | 2.252% | 11.287% | -8.009% | 4.174% |
資本運用回報率 (%) | -0.638% | 0.224% | 1.431% | -1.283% | 0.824% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 36.069% | 34.202% | 33.062% | 29.399% | 34.306% |
稅前邊際利潤率 (%) | 6.875% | 7.206% | 10.566% | 3.701% | 10.157% |
純利率 (%) | -1.296% | 0.438% | 2.930% | -2.681% | 1.815% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 0.684 X | 0.699 X | 0.861 X | 0.944 X | 1.281 X |
速動比率 (X) | 0.607 X | 0.615 X | 0.795 X | 0.885 X | 1.206 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 89.741% | 86.572% | 83.569% | 86.147% | 81.827% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 57.305% | 54.327% | 52.234% | 61.897% | 59.787% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 54.527% | 51.161% | 47.390% | 57.725% | 54.391% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 2184.160% | 929.870% | 580.583% | 609.675% | 380.525% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 2097.259% | 838.405% | 538.834% | 570.633% | 361.836% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 2078.275% | 875.693% | 526.743% | 568.590% | 346.184% |
淨現金 / (債項) ($) | (515.62億) | (486.36億) | (446.52億) | (564.78億) | (537.90億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (6.662) | (6.284) | (5.777) | (7.307) | (6.968) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 73.432% | 73.058% | 67.783% | 76.170% | 71.574% |
利息盈利率 (X) | 1.999 X | 2.549 X | 3.693 X | 1.762 X | 2.964 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 43.869日 | 52.440日 | 53.471日 | 44.337日 | 45.794日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 62.115日 | 59.934日 | 52.441日 | 34.364日 | 22.851日 |
備註: | 即時報價更新時間為22/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD -462,000 |
增長率 | -4.938% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.060 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD -0.002 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF