2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
資產回報率 (%) | 13.644% | 5.792% | 11.729% | 6.174% | 6.148% |
股東資金回報率 (%) | 18.443% | 8.075% | 15.230% | 7.713% | 7.645% |
資本運用回報率 (%) | 16.778% | 7.793% | 14.672% | 7.224% | 7.064% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 56.686% | 46.343% | 52.058% | 50.920% | 53.207% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 24.432% | 16.352% | 24.399% | 19.841% | 16.731% |
稅前邊際利潤率 (%) | 20.963% | 9.877% | 17.159% | 11.460% | 13.068% |
純利率 (%) | 18.051% | 8.348% | 14.411% | 9.756% | 8.119% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流動比率 (X) | 4.440 X | 3.111 X | 3.818 X | 4.644 X | 5.648 X |
速動比率 (X) | 4.155 X | 2.760 X | 3.544 X | 4.437 X | 5.563 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 21.375% | 30.892% | 25.402% | 20.368% | 19.490% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 1.332% | 3.834% | 2.439% | 2.893% | 5.522% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -77.790% | -68.485% | -61.970% | -64.754% | -70.777% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 1.694% | 5.547% | 3.269% | 3.633% | 6.859% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.354% | 1.874% | 1.609% | 0.544% | 3.722% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -98.938% | -99.098% | -83.073% | -81.317% | -87.911% |
淨現金 / (債項) ($) | 9.02千萬 | 7.57千萬 | 6.26千萬 | 6.02千萬 | 5.87千萬 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.090 | 0.076 | 0.063 | 0.060 | 0.059 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 1.677% | 5.393% | 3.177% | 3.578% | 6.488% |
利息盈利率 (X) | 134.940 X | 33.071 X | 105.146 X | 37.233 X | 37.991 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | 88.755日 | 81.846日 | 48.809日 | 31.660日 | 13.461日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 24.974日 | 56.632日 | 69.575日 | 59.150日 | 59.545日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 28.369日 | 31.810日 | 29.950日 | 35.721日 | 32.151日 |
備註: | 即時報價更新時間為23/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 10,918,000 |
增長率 | -36.641% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.011 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.102 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF