2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
資產回報率 (%) | 0.311% | 4.833% | -5.750% | -21.315% | 3.285% |
股東資金回報率 (%) | 2.749% | 58.709% | -61.185% | -86.390% | 6.720% |
資本運用回報率 (%) | 0.833% | 10.593% | -12.113% | -51.799% | 3.733% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 26.630% | 33.795% | 30.996% | 12.084% | 26.935% |
稅前邊際利潤率 (%) | 0.299% | 6.478% | -9.286% | -64.686% | 4.336% |
純利率 (%) | 0.290% | 5.530% | -10.719% | -63.810% | 2.649% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流動比率 (X) | 0.147 X | 0.129 X | 0.137 X | 0.169 X | 0.664 X |
速動比率 (X) | 0.120 X | 0.102 X | 0.110 X | 0.147 X | 0.629 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 84.028% | 86.360% | 91.353% | 82.973% | 61.930% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 74.271% | 77.672% | 79.852% | 75.481% | 56.002% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 73.125% | 76.905% | 78.792% | 73.298% | 38.424% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 603.376% | 744.340% | 1344.738% | 554.568% | 163.390% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 184.418% | 289.120% | 569.504% | 196.051% | 74.164% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 594.065% | 736.983% | 1326.896% | 538.534% | 112.106% |
淨現金 / (債項) ($) | (1.34億) | (1.57億) | (1.54億) | (1.18億) | (7.12千萬) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.156) | (0.183) | (0.180) | (0.137) | (0.083) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 188.289% | 173.734% | 184.770% | 170.478% | 87.507% |
利息盈利率 (X) | 1.129 X | 3.520 X | N/A | N/A | 3.536 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 3.408日 | 1.625日 | 0.686日 | 1.382日 | 1.240日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 14.644日 | 15.840日 | 18.331日 | 21.343日 | 8.952日 |
備註: | 即時報價更新時間為23/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -2,143,000 |
增長率 | -- |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.003 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.025 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF