2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -1.125% | -3.347% | 6.059% | 5.881% | 5.010% |
股東資金回報率 (%) | -2.161% | -6.471% | 11.797% | 11.848% | 10.579% |
資本運用回報率 (%) | -1.500% | -4.256% | 7.690% | 7.313% | 6.084% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -60.563% | -88.853% | 14.690% | 2.593% | -14.340% |
稅前邊際利潤率 (%) | 1.956% | -22.010% | 87.262% | 78.899% | 65.059% |
純利率 (%) | -12.036% | -37.858% | 65.072% | 62.804% | 49.450% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 2.210 X | 3.016 X | 1.955 X | 2.479 X | 2.758 X |
速動比率 (X) | 2.210 X | 3.016 X | 1.955 X | 2.479 X | 2.758 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 40.309% | 40.449% | 41.506% | 41.129% | 44.606% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 37.296% | 37.349% | 38.313% | 38.397% | 39.728% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 21.485% | 24.003% | 26.292% | 21.961% | 26.512% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 71.670% | 71.688% | 74.547% | 74.814% | 82.961% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 31.862% | 45.952% | 31.553% | 38.656% | 51.783% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 41.286% | 46.071% | 51.159% | 42.789% | 55.363% |
淨現金 / (債項) ($) | (87.81億) | (103.01億) | (128.28億) | (96.81億) | (112.84億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (4.468) | (5.236) | (6.501) | (4.884) | (5.644) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 48.508% | 44.443% | 51.087% | 48.590% | 49.334% |
利息盈利率 (X) | 1.079 X | N/A | 6.405 X | 5.120 X | 4.675 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 79.200日 | 66.106日 | 29.422日 | 36.261日 | 41.492日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 20.591日 | 22.792日 | 22.323日 | 16.605日 | 8.894日 |
備註: | 即時報價更新時間為04/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF