2024/06 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | |
資產回報率 (%) | -22.762% | 14.702% | -26.766% | -3.769% | -0.837% |
股東資金回報率 (%) | -40.112% | 31.100% | -49.826% | -4.973% | -1.185% |
資本運用回報率 (%) | -37.991% | 22.185% | -51.716% | -4.532% | -0.874% |
2024/06 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | |
毛利率 (%) | 22.714% | 52.262% | 35.875% | 30.863% | 34.880% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -9.862% | 31.187% | -15.087% | 19.448% | 15.626% |
稅前邊際利潤率 (%) | -28.225% | 16.149% | -33.711% | -2.455% | 1.282% |
純利率 (%) | -26.868% | 15.296% | -33.844% | -6.545% | -1.393% |
2024/06 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | |
流動比率 (X) | 1.631 X | 2.548 X | 1.265 X | 3.525 X | 3.461 X |
速動比率 (X) | 1.432 X | 2.279 X | 1.181 X | 3.335 X | 3.181 X |
2024/06 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 47.197% | 38.234% | 63.662% | 25.271% | 22.888% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 5.946% | 7.935% | 6.496% | 3.350% | 3.293% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -17.685% | -10.360% | -25.574% | -25.704% | -25.463% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 11.328% | 12.909% | 17.955% | 4.502% | 4.265% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 1.495% | 3.530% | 6.579% | 2.990% | 1.607% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -33.695% | -16.854% | -70.684% | -34.543% | -32.985% |
淨現金 / (債項) ($) | 2.36千萬 | 1.25千萬 | 3.93千萬 | 3.35千萬 | 3.25千萬 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.033 | 0.021 | 0.066 | 0.056 | 0.054 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 10.435% | 10.506% | 13.588% | 4.070% | 3.929% |
利息盈利率 (X) | N/A | 46.360 X | N/A | N/A | 2.330 X |
2024/06 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | |
存貨周轉率日數 (日) | 42.457日 | 42.479日 | 28.075日 | 36.066日 | 28.179日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 97.305日 | 86.809日 | 92.767日 | 107.991日 | 115.915日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 22.492日 | 12.539日 | 20.638日 | 38.322日 | 35.219日 |
備註: | 即時報價更新時間為18/11/2024 10:58 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -28,857,000 |
增長率 | -- |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.046 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.097 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF