| 公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
| 蓬萊大金海洋重工 | 100.00% | 興安盟大金重工 | 100.00% |
| 張家口大金風電裝備 | 100.00% | 張家口大金風電葉片 | 100.00% |
| 北京金胤資本管理 | 100.00% | 彰武金胤電力新能源 | 100.00% |
| 彰武西六家子電力新能源 | 100.00% | 唐山金胤新能源科技 | 100.00% |
| 唐山金鐸新能源科技 | 100.00% | 唐山大金海洋工程裝備製造 | 100.00% |
| 公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
| 蓬萊大金海洋重工 | 100.00% | 興安盟大金重工 | 100.00% |
| 張家口大金風電裝備 | 100.00% | 張家口大金風電葉片 | 100.00% |
| 北京金胤資本管理 | 100.00% | 彰武金胤電力新能源 | 100.00% |
| 彰武西六家子電力新能源 | 100.00% | 唐山金胤新能源科技 | 100.00% |
| 唐山金鐸新能源科技 | 100.00% | 唐山大金海洋工程裝備製造 | 100.00% |
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/06/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF