公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
展科電子(深圳) | 100.00% | 萬威科研 | 100.00% |
萬威電子工業 | 100.00% | 萬威電訊(深圳) | 100.00% |
萬威通訊科技 | 100.00% | 歐西亞環球 | 100.00% |
歐西亞香港 | 100.00% | Oregon Sci﹒ UK | 100.00% |
Oregon Sci﹒ | 100.00% | 歐西亞貿易(上海) | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
展科電子(深圳) | 100.00% | 萬威科研 | 100.00% |
萬威電子工業 | 100.00% | 萬威電訊(深圳) | 100.00% |
萬威通訊科技 | 100.00% | 歐西亞環球 | 100.00% |
歐西亞香港 | 100.00% | Oregon Sci﹒ UK | 100.00% |
Oregon Sci﹒ | 100.00% | 歐西亞貿易(上海) | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 05/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF