公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
北京市琉璃河水泥 | 100.00% | 北京金隅混凝土 | 100.00% |
贊皇金隅水泥 | 100.00% | 北京金隅水泥經貿 | 100.00% |
大廠金隅現代工業園管理 | 100.00% | 北京金隅商貿 | 100.00% |
北京金隅嘉業房地產開發 | 100.00% | 金隅(杭州)房地產開發 | 100.00% |
金隅(天津)房地產開發 | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
北京市琉璃河水泥 | 100.00% | 北京金隅混凝土 | 100.00% |
贊皇金隅水泥 | 100.00% | 北京金隅水泥經貿 | 100.00% |
大廠金隅現代工業園管理 | 100.00% | 北京金隅商貿 | 100.00% |
北京金隅嘉業房地產開發 | 100.00% | 金隅(杭州)房地產開發 | 100.00% |
金隅(天津)房地產開發 | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 26/11/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF