公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
Digital Domain | 70.00% | IM360 | 91.71% |
Immersive | 83.10% | 長和投資諮詢(深圳) | 100.00% |
數字王國(深圳)科技發展 | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
Digital Domain | 70.00% | IM360 | 91.71% |
Immersive | 83.10% | 長和投資諮詢(深圳) | 100.00% |
數字王國(深圳)科技發展 | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 23/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF