公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
Dining Concepts | 100.00% | BLT Burger(HK) | 100.00% |
BLT Restaurants | 100.00% | Bombay Dreams | 100.00% |
銘高集團 | 100.00% | Global Profit | 100.00% |
Heaven | 100.00% | 澤成集團 | 100.00% |
財庭 | 100.00% | 貿寶 | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
Dining Concepts | 100.00% | BLT Burger(HK) | 100.00% |
BLT Restaurants | 100.00% | Bombay Dreams | 100.00% |
銘高集團 | 100.00% | Global Profit | 100.00% |
Heaven | 100.00% | 澤成集團 | 100.00% |
財庭 | 100.00% | 貿寶 | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 23/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF