公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
金輝集團股份 | 96.00% | 北京居業置業 | 96.00% |
天津居業貿易 | 96.00% | 天津居業新材料科技發展 | 96.00% |
瀋陽融輝居業房地產開發 | 96.00% | 福建省平潭居業貿易 | 96.00% |
重慶金輝錦江房地產 | 96.00% | 重慶金輝長江房地產 | 96.00% |
西安金輝房地產開發 | 96.00% | 揚州萬景置業 | 32.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
金輝集團股份 | 96.00% | 北京居業置業 | 96.00% |
天津居業貿易 | 96.00% | 天津居業新材料科技發展 | 96.00% |
瀋陽融輝居業房地產開發 | 96.00% | 福建省平潭居業貿易 | 96.00% |
重慶金輝錦江房地產 | 96.00% | 重慶金輝長江房地產 | 96.00% |
西安金輝房地產開發 | 96.00% | 揚州萬景置業 | 32.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 29/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF