綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | -488.00 分 | |
集團純利 | -1,775.13 百萬元人民幣 | 每股派息 | 0.00 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 2,334.50 | 600.60 | 0 | -- | 2,631.00 | 2,038.00 |
2025 | 3,052.50 | 784.90 | 0 | -- | 3,807.00 | 2,298.00 |
2026 | 2,455.00 | 631.40 | 0 | -- | 2,455.00 | 2,455.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 2,038.00 | 524.20 | -- | 花旗 | 買入 | 68.90 | 13/06/2024 | |
2024 | 2,631.00 | 677.00 | -- | 中國國際金融 | 優於大市 | 66.00 | 19/06/2024 | |
2025 | 2,298.00 | 590.80 | -- | 花旗 | -- | -- | 13/06/2024 | |
2025 | 3,807.00 | 979.00 | -- | 中國國際金融 | -- | -- | 19/06/2024 | |
2026 | 2,455.00 | 631.40 | -- | 花旗 | -- | -- | 13/06/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 27/11/2024 07:51 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 1,766,453 |
增長率 | -- |
每股盈利/(虧損) | RMB 4.540 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 14.704 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF