綜合4份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
4
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
| 財政年度 | 03/2025 | 每股盈利 | 66.00 港仙 | |
| 集團純利 | 1,074.66 百萬港元 | 每股派息 | 28.00 港仙 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利/ (虧損)(港仙) |
每股派息 (港仙) |
每股資產淨值 (港元) |
最高 (百萬港元) |
最低 (百萬港元) |
| 2026 | 1,241.00 | 76.00 | 28.00 | -- | 1,315.00 | 1,112.00 |
| 2027 | 1,301.00 | 80.00 | 28.00 | -- | 1,463.00 | 1,116.00 |
| 2028 | 1,335.00 | 82.00 | 28.00 | -- | 1,358.00 | 1,156.00 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利*/ (虧損) (港仙) |
每股派息* (港仙) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
| 2026 | 1,189.00 | 73.00 | -- | 中信証券 | 買入 | 7.30 | 03/12/2025 | |
| 2026 | 1,293.00 | 79.00 | -- | 國泰君安 | 增持 | 7.11 | 09/07/2025 | |
| 2026 | 1,315.00 | 81.00 | 28.00 | 東英亞洲 | 買入 | 6.90 | 07/07/2025 | |
| 2026 | 1,112.00 | 68.00 | 28.00 | 中泰國際證券 | 增持 | 6.52 | 02/12/2025 | |
| 2027 | 1,285.00 | 79.00 | -- | 中信証券 | -- | -- | 03/12/2025 | |
| 2027 | 1,317.00 | 81.00 | -- | 國泰君安 | -- | -- | 09/07/2025 | |
| 2027 | 1,463.00 | 90.00 | 28.00 | 東英亞洲 | -- | -- | 07/07/2025 | |
| 2027 | 1,116.00 | 69.00 | 28.00 | 中泰國際證券 | -- | -- | 02/12/2025 | |
| 2028 | 1,358.00 | 83.00 | -- | 中信証券 | -- | -- | 03/12/2025 | |
| 2028 | 1,335.00 | 82.00 | -- | 國泰君安 | -- | -- | 09/07/2025 | |
| 2028 | 1,156.00 | 71.00 | 28.00 | 中泰國際證券 | -- | -- | 02/12/2025 | |
| 備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
| *每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
| 即時報價更新時間為 15/12/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 571,251 |
| 增長率 | -24.403% |
| 每股盈利/(虧損) | HKD 0.351 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | HKD 8.459 |