綜合3份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
3
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 5.00 美仙 | |
集團純利 | 25.65 百萬美元 | 每股派息 | 0.00 美仙 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬美元) |
每股盈利/ (虧損)(美仙) |
每股派息 (美仙) |
每股資產淨值 (美元) |
最高 (百萬美元) |
最低 (百萬美元) |
2024 | 16.00 | 3.00 | 0 | -- | 23.20 | 12.00 |
2025 | 47.00 | 7.00 | 0 | -- | 53.00 | 41.58 |
2026 | 58.41 | 9.00 | 0 | -- | 68.00 | 48.82 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬美元) |
每股盈利*/ (虧損) (美仙) |
每股派息* (美仙) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 16.00 | 3.00 | -- | 海通 | 優於大市 | 15.43 | 05/09/2024 | |
2024 | 12.00 | 2.00 | -- | 中國國際金融 | 優於大市 | 14.70 | 29/08/2024 | |
2024 | 23.20 | 4.00 | -- | 華泰金融控股 | 買入 | 14.06 | 04/08/2024 | |
2025 | 53.00 | 8.00 | -- | 海通 | -- | -- | 05/09/2024 | |
2025 | 47.00 | 7.00 | -- | 中國國際金融 | -- | -- | 29/08/2024 | |
2025 | 41.58 | 6.00 | -- | 華泰金融控股 | -- | -- | 04/08/2024 | |
2026 | 68.00 | 10.00 | -- | 海通 | -- | -- | 05/09/2024 | |
2026 | 48.82 | 8.00 | -- | 華泰金融控股 | -- | -- | 04/08/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 26/11/2024 17:21 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | USD -4,583,000 |
增長率 | -- |
每股盈利/(虧損) | USD -0.010 |
每股帳面資產淨值 ($) | USD 0.515 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF