日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
25/04/2025 | *72,500 | *57.71萬 | 2.19百萬 | *3.30百萬 | *17.515% | *127.02億 | *0.005% |
24/04/2025 | 310,000 | 2.46百萬 | 2.81百萬 | 1.07千萬 | 22.985% | 266.55億 | 0.009% |
23/04/2025 | 652,500 | 5.23百萬 | 2.54百萬 | 2.77千萬 | 18.892% | 357.02億 | 0.015% |
22/04/2025 | 218,500 | 1.74百萬 | 1.77百萬 | 3.52千萬 | 4.948% | 473.91億 | 0.004% |
17/04/2025 | 117,000 | 91.99萬 | 1.82百萬 | 2.04千萬 | 4.506% | 286.75億 | 0.003% |
16/04/2025 | 474,500 | 3.70百萬 | 3.16百萬 | 1.93千萬 | 19.160% | 344.59億 | 0.011% |
15/04/2025 | 144,000 | 1.13百萬 | 3.46百萬 | 1.58千萬 | 7.102% | 290.16億 | 0.004% |
14/04/2025 | 177,000 | 1.38百萬 | 4.82百萬 | 2.97千萬 | 4.646% | 416.49億 | 0.003% |
11/04/2025 | 262,500 | 1.99百萬 | 6.00百萬 | 3.17千萬 | 6.268% | 431.20億 | 0.005% |
10/04/2025 | 1,011,000 | 7.63百萬 | 7.06百萬 | 6.94千萬 | 10.992% | 786.16億 | 0.010% |
09/04/2025 | 731,000 | 5.19百萬 | 6.90百萬 | 5.66千萬 | 9.176% | 846.95億 | 0.006% |
08/04/2025 | 1,103,500 | 7.92百萬 | 8.84百萬 | 5.28千萬 | 15.003% | 850.89億 | 0.009% |
07/04/2025 | 984,500 | 7.27百萬 | 1.03千萬 | 1.28億 | 5.660% | 1,141.99億 | 0.006% |
03/04/2025 | 923,500 | 7.32百萬 | 1.08千萬 | 3.67千萬 | 19.908% | 612.13億 | 0.012% |
02/04/2025 | 854,000 | 6.82百萬 | 1.03千萬 | 1.93千萬 | 35.293% | 318.45億 | 0.021% |
01/04/2025 | 1,857,500 | 1.49千萬 | 1.02千萬 | 5.75千萬 | 25.856% | 376.97億 | 0.039% |
31/03/2025 | 1,955,000 | 1.54千萬 | 7.65百萬 | 6.06千萬 | 25.399% | 371.22億 | 0.041% |
28/03/2025 | 1,204,500 | 9.46百萬 | 5.09百萬 | 2.97千萬 | 31.866% | 358.53億 | 0.026% |
27/03/2025 | 643,500 | 5.08百萬 | 4.01百萬 | 5.56千萬 | 9.131% | 395.97億 | 0.013% |
26/03/2025 | 798,000 | 6.12百萬 | 3.35百萬 | 3.12千萬 | 19.611% | 391.00億 | 0.016% |
25/03/2025 | 294,500 | 2.23百萬 | 2.50百萬 | 1.21千萬 | 18.429% | 416.79億 | 0.005% |
24/03/2025 | 336,000 | 2.54百萬 | 2.34百萬 | 1.95千萬 | 12.982% | 397.44億 | 0.006% |
21/03/2025 | 541,000 | 4.08百萬 | 2.24百萬 | 6.73千萬 | 6.068% | 530.88億 | 0.008% |
20/03/2025 | 231,000 | 1.79百萬 | 1.62百萬 | 2.18千萬 | 8.192% | 464.81億 | 0.004% |
19/03/2025 | 242,500 | 1.87百萬 | 1.66百萬 | 2.32千萬 | 8.066% | 421.01億 | 0.004% |
18/03/2025 | 189,000 | 1.44百萬 | 1.47百萬 | 6.14千萬 | 2.345% | 373.41億 | 0.004% |
17/03/2025 | 265,000 | 2.01百萬 | 1.49百萬 | 2.74千萬 | 7.330% | 338.14億 | 0.006% |
14/03/2025 | 130,500 | 97.68萬 | 1.22百萬 | 2.11千萬 | 4.633% | 415.25億 | 0.002% |
13/03/2025 | 266,000 | 1.98百萬 | 1.41百萬 | 1.93千萬 | 10.296% | 413.23億 | 0.005% |
12/03/2025 | 127,500 | 96.09萬 | 1.43百萬 | 1.25千萬 | 7.698% | 472.09億 | 0.002% |
11/03/2025 | 202,500 | 1.53百萬 | 1.59百萬 | 1.59千萬 | 9.588% | 425.55億 | 0.004% |
10/03/2025 | 89,000 | 67.58萬 | 2.44百萬 | 2.76千萬 | 2.453% | 548.53億 | 0.001% |
07/03/2025 | 248,000 | 1.88百萬 | 2.95百萬 | 2.04千萬 | 9.210% | 558.92億 | 0.003% |
06/03/2025 | 280,000 | 2.13百萬 | 3.34百萬 | 3.00千萬 | 7.089% | 545.62億 | 0.004% |
05/03/2025 | 229,500 | 1.72百萬 | 3.34百萬 | 4.04千萬 | 4.259% | 401.72億 | 0.004% |
04/03/2025 | 786,000 | 5.80百萬 | 3.53百萬 | 8.04千萬 | 7.221% | 461.25億 | 0.013% |
03/03/2025 | 446,500 | 3.20百萬 | 2.91百萬 | 2.35千萬 | 13.616% | 406.74億 | 0.008% |
28/02/2025 | 538,500 | 3.86百萬 | 2.56百萬 | 3.23千萬 | 11.947% | 573.73億 | 0.007% |
27/02/2025 | 295,500 | 2.12百萬 | 2.24百萬 | 1.64千萬 | 12.951% | 733.64億 | 0.003% |
26/02/2025 | 376,000 | 2.67百萬 | 2.20百萬 | 1.64千萬 | 16.270% | 536.15億 | 0.005% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 25/04/2025 15:04 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 25/04/2025 12:25 | |
* 為半日數據 | |