日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
29/11/2024 | 564,800 | 3.37百萬 | 3.05百萬 | 4.76千萬 | 7.082% | 199.40億 | 0.017% |
28/11/2024 | 244,000 | 1.44百萬 | 3.34百萬 | 2.30千萬 | 6.229% | 184.15億 | 0.008% |
27/11/2024 | 385,000 | 2.24百萬 | 3.52百萬 | 3.29千萬 | 6.814% | 223.33億 | 0.010% |
26/11/2024 | 499,100 | 2.89百萬 | 3.60百萬 | 3.29千萬 | 8.794% | 172.22億 | 0.017% |
25/11/2024 | 925,900 | 5.29百萬 | 3.39百萬 | 5.05千萬 | 10.488% | 328.56億 | 0.016% |
22/11/2024 | 837,600 | 4.85百萬 | 2.82百萬 | 7.34千萬 | 6.604% | 277.70億 | 0.017% |
21/11/2024 | 374,400 | 2.30百萬 | 2.62百萬 | 5.77千萬 | 3.987% | 237.49億 | 0.010% |
20/11/2024 | 423,200 | 2.64百萬 | 3.69百萬 | 5.75千萬 | 4.602% | 181.05億 | 0.015% |
19/11/2024 | 304,500 | 1.86百萬 | 5.22百萬 | 4.77千萬 | 3.903% | 185.44億 | 0.010% |
18/11/2024 | 397,900 | 2.45百萬 | 5.84百萬 | 4.00千萬 | 6.122% | 211.27億 | 0.012% |
15/11/2024 | 615,000 | 3.82百萬 | 6.03百萬 | 4.33千萬 | 8.819% | 265.70億 | 0.014% |
14/11/2024 | 1,196,200 | 7.66百萬 | 5.82百萬 | 5.94千萬 | 12.895% | 282.14億 | 0.027% |
13/11/2024 | 1,615,200 | 1.03千萬 | 5.01百萬 | 9.29千萬 | 11.097% | 244.21億 | 0.042% |
12/11/2024 | 728,700 | 4.95百萬 | 3.70百萬 | 1.61億 | 3.078% | 372.13億 | 0.013% |
11/11/2024 | 524,500 | 3.43百萬 | 3.64百萬 | 8.05千萬 | 4.260% | 307.78億 | 0.011% |
08/11/2024 | 406,600 | 2.78百萬 | 3.49百萬 | 7.35千萬 | 3.781% | 283.27億 | 0.010% |
07/11/2024 | 537,700 | 3.58百萬 | 3.93百萬 | 7.23千萬 | 4.961% | 316.50億 | 0.011% |
06/11/2024 | 554,000 | 3.76百萬 | 3.72百萬 | 8.88千萬 | 4.231% | 384.94億 | 0.010% |
05/11/2024 | 687,300 | 4.65百萬 | 4.18百萬 | 6.62千萬 | 7.023% | 201.07億 | 0.023% |
04/11/2024 | 406,800 | 2.67百萬 | 4.59百萬 | 4.81千萬 | 5.545% | 123.42億 | 0.022% |
01/11/2024 | 776,000 | 5.01百萬 | 4.61百萬 | 4.22千萬 | 11.874% | 160.69億 | 0.031% |
31/10/2024 | 383,000 | 2.50百萬 | 5.08百萬 | 6.97千萬 | 3.592% | 142.98億 | 0.018% |
30/10/2024 | 924,400 | 6.09百萬 | 8.47百萬 | 7.00千萬 | 8.690% | 205.15億 | 0.030% |
29/10/2024 | 976,800 | 6.68百萬 | 7.96百萬 | 8.20千萬 | 8.153% | 183.08億 | 0.037% |
28/10/2024 | 402,700 | 2.79百萬 | 7.14百萬 | 5.66千萬 | 4.935% | 156.34億 | 0.018% |
25/10/2024 | 1,044,700 | 7.32百萬 | 1.01千萬 | 1.08億 | 6.743% | 192.58億 | 0.038% |
24/10/2024 | 2,897,200 | 1.95千萬 | 1.25千萬 | 8.74千萬 | 22.304% | 217.37億 | 0.090% |
23/10/2024 | 532,500 | 3.53百萬 | 1.10千萬 | 6.88千萬 | 5.137% | 216.29億 | 0.016% |
22/10/2024 | 399,900 | 2.59百萬 | 1.18千萬 | 5.71千萬 | 4.529% | 172.30億 | 0.015% |
21/10/2024 | 2,624,600 | 1.73千萬 | 1.29千萬 | 1.57億 | 11.068% | 209.53億 | 0.083% |
18/10/2024 | 3,065,100 | 1.94千萬 | 1.18千萬 | 1.66億 | 11.681% | 252.35億 | 0.077% |
17/10/2024 | 1,996,800 | 1.22千萬 | 1.46千萬 | 9.02千萬 | 13.535% | 212.11億 | 0.058% |
16/10/2024 | 1,190,500 | 7.46百萬 | 1.64千萬 | 1.02億 | 7.328% | 217.25億 | 0.034% |
15/10/2024 | 1,243,800 | 8.23百萬 | 2.07千萬 | 1.33億 | 6.195% | 363.48億 | 0.023% |
14/10/2024 | 1,724,700 | 1.20千萬 | 2.32千萬 | 1.83億 | 6.529% | 370.26億 | 0.032% |
10/10/2024 | 4,462,500 | 3.31千萬 | 2.66千萬 | 1.88億 | 17.577% | 398.82億 | 0.083% |
09/10/2024 | 2,846,300 | 2.12千萬 | 2.28千萬 | 3.37億 | 6.285% | 480.45億 | 0.044% |
08/10/2024 | 3,476,500 | 2.91千萬 | 2.32千萬 | 5.67億 | 5.120% | 758.41億 | 0.038% |
07/10/2024 | 2,339,400 | 2.09千萬 | 2.82千萬 | 2.65億 | 7.877% | 464.11億 | 0.045% |
04/10/2024 | 3,225,800 | 2.86千萬 | 2.49千萬 | 1.93億 | 14.792% | 331.27億 | 0.086% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 29/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 29/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF