日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
21/11/2024 | 63,000 | 12.63萬 | 10.29萬 | 87.27萬 | 14.470% | 237.49億 | 0.001% |
20/11/2024 | 33,000 | 6.77萬 | 7.95萬 | 58.46萬 | 11.585% | 180.76億 | 0.000% |
14/11/2024 | 100,000 | 21.59萬 | 9.37萬 | 1.48百萬 | 14.599% | 282.14億 | 0.001% |
12/11/2024 | 45,500 | 10.03萬 | 6.58萬 | 1.60百萬 | 6.267% | 372.13億 | 0.000% |
11/11/2024 | 2,000 | 4,300.00 | 4.64萬 | 49.91萬 | 0.862% | 307.78億 | 0.000% |
06/11/2024 | 4,500 | 9,465.00 | 4.63萬 | 87.01萬 | 1.088% | 384.94億 | 0.000% |
05/11/2024 | 65,500 | 13.86萬 | 4.54萬 | 1.10百萬 | 12.609% | 201.07億 | 0.001% |
04/11/2024 | 35,500 | 7.61萬 | 8.00萬 | 1.39百萬 | 5.492% | 123.42億 | 0.001% |
31/10/2024 | 1,500 | 3,585.00 | 7.01萬 | 12.93萬 | 2.773% | 142.98億 | 0.000% |
30/10/2024 | 1,500 | 3,645.00 | 7.42萬 | 81.61萬 | 0.447% | 205.15億 | 0.000% |
28/10/2024 | 2,000 | 5,120.00 | 7.94萬 | 90.44萬 | 0.566% | 156.34億 | 0.000% |
15/10/2024 | 126,000 | 31.14萬 | 8.73萬 | 1.00百萬 | 31.005% | 363.48億 | 0.001% |
03/10/2024 | 7,500 | 2.69萬 | 3.05萬 | 4.45百萬 | 0.604% | 458.35億 | 0.000% |
30/09/2024 | 7,000 | 2.38萬 | 3.50萬 | 3.77百萬 | 0.630% | 620.81億 | 0.000% |
27/09/2024 | 11,000 | 2.96萬 | 9.44萬 | 2.69百萬 | 1.101% | 618.92億 | 0.000% |
26/09/2024 | 17,500 | 4.47萬 | 20.06萬 | 1.25百萬 | 3.572% | 520.06億 | 0.000% |
25/09/2024 | 11,500 | 2.74萬 | 28.41萬 | 1.16百萬 | 2.359% | 473.20億 | 0.000% |
24/09/2024 | 21,500 | 4.95萬 | 30.39萬 | 1.08百萬 | 4.568% | 482.06億 | 0.000% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 21/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF