日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
18/02/2025 | 2,783,000 | 3.74百萬 | 6.54百萬 | 2.53千萬 | 14.798% | 639.12億 | 0.006% |
17/02/2025 | 2,108,000 | 2.84百萬 | 6.57百萬 | 5.13千萬 | 5.543% | 571.15億 | 0.005% |
14/02/2025 | 1,041,000 | 1.40百萬 | 6.52百萬 | 3.81千萬 | 3.678% | 533.23億 | 0.003% |
13/02/2025 | 3,745,000 | 5.03百萬 | 7.50百萬 | 8.48千萬 | 5.929% | 521.03億 | 0.010% |
12/02/2025 | 14,974,000 | 1.97千萬 | 6.93百萬 | 5.34千萬 | 36.867% | 376.67億 | 0.052% |
11/02/2025 | 2,897,000 | 3.86百萬 | 3.34百萬 | 3.80千萬 | 10.148% | 278.10億 | 0.014% |
10/02/2025 | 1,913,000 | 2.59百萬 | 2.88百萬 | 3.79千萬 | 6.840% | 429.06億 | 0.006% |
07/02/2025 | 4,647,000 | 6.30百萬 | 3.17百萬 | 4.83千萬 | 13.050% | 347.51億 | 0.018% |
06/02/2025 | 1,623,000 | 2.18百萬 | 2.23百萬 | 2.02千萬 | 10.767% | 315.12億 | 0.007% |
05/02/2025 | 1,319,000 | 1.77百萬 | 2.00百萬 | 3.07千萬 | 5.758% | 313.51億 | 0.006% |
04/02/2025 | 1,172,000 | 1.56百萬 | 1.89百萬 | 6.70百萬 | 23.321% | 296.80億 | 0.005% |
03/02/2025 | 3,043,000 | 4.03百萬 | 2.62百萬 | 1.04千萬 | 38.753% | 207.93億 | 0.019% |
28/01/2025 | 1,196,000 | 1.63百萬 | 2.45百萬 | 4.93百萬 | 32.969% | 78.55億 | 0.021% |
27/01/2025 | 733,000 | 1.00百萬 | 2.31百萬 | 2.08千萬 | 4.816% | 226.85億 | 0.004% |
24/01/2025 | 916,000 | 1.24百萬 | 2.24百萬 | 1.34千萬 | 9.206% | 218.00億 | 0.006% |
23/01/2025 | 3,876,000 | 5.20百萬 | 2.33百萬 | 2.20千萬 | 23.642% | 277.62億 | 0.019% |
22/01/2025 | 2,367,000 | 3.18百萬 | 1.87百萬 | 2.49千萬 | 12.766% | 247.75億 | 0.013% |
21/01/2025 | 696,000 | 93.83萬 | 1.63百萬 | 1.63千萬 | 5.774% | 264.22億 | 0.004% |
20/01/2025 | 489,000 | 66.02萬 | 2.05百萬 | 2.26千萬 | 2.920% | 315.15億 | 0.002% |
17/01/2025 | 1,248,000 | 1.67百萬 | 2.48百萬 | 1.44千萬 | 11.566% | 224.76億 | 0.007% |
16/01/2025 | 2,162,000 | 2.88百萬 | 4.03百萬 | 2.05千萬 | 14.061% | 225.63億 | 0.013% |
15/01/2025 | 1,501,000 | 2.00百萬 | 3.79百萬 | 9.77百萬 | 20.427% | 207.24億 | 0.010% |
14/01/2025 | 2,311,000 | 3.05百萬 | 3.94百萬 | 2.33千萬 | 13.084% | 237.46億 | 0.013% |
13/01/2025 | 2,141,000 | 2.77百萬 | 4.48百萬 | 1.36千萬 | 20.450% | 228.27億 | 0.012% |
10/01/2025 | 7,222,000 | 9.44百萬 | 4.79百萬 | 3.14千萬 | 30.075% | 209.69億 | 0.045% |
09/01/2025 | 1,270,000 | 1.70百萬 | 4.30百萬 | 1.28千萬 | 13.263% | 186.68億 | 0.009% |
08/01/2025 | 2,071,000 | 2.74百萬 | 4.75百萬 | 3.29千萬 | 8.318% | 223.16億 | 0.012% |
07/01/2025 | 4,314,000 | 5.76百萬 | 4.51百萬 | 2.58千萬 | 22.337% | 294.32億 | 0.020% |
06/01/2025 | 3,191,000 | 4.30百萬 | 3.49百萬 | 1.85千萬 | 23.257% | 195.78億 | 0.022% |
03/01/2025 | 5,131,000 | 6.99百萬 | 3.21百萬 | 2.55千萬 | 27.468% | 290.08億 | 0.024% |
02/01/2025 | 2,890,000 | 3.98百萬 | 2.07百萬 | 2.04千萬 | 19.494% | 308.79億 | 0.013% |
31/12/2024 | 1,077,000 | 1.51百萬 | 2.16百萬 | 7.93百萬 | 19.021% | 113.31億 | 0.013% |
30/12/2024 | 464,000 | 65.30萬 | 2.70百萬 | 1.80千萬 | 3.620% | 165.79億 | 0.004% |
27/12/2024 | 2,083,000 | 2.93百萬 | 4.04百萬 | 2.75千萬 | 10.654% | 164.52億 | 0.018% |
24/12/2024 | 918,000 | 1.29百萬 | 4.24百萬 | 1.00千萬 | 12.907% | 94.02億 | 0.014% |
23/12/2024 | 3,157,000 | 4.41百萬 | 5.60百萬 | 1.85千萬 | 23.804% | 172.73億 | 0.026% |
20/12/2024 | 3,018,000 | 4.23百萬 | 5.45百萬 | 4.54千萬 | 9.324% | 244.33億 | 0.017% |
19/12/2024 | 5,165,000 | 7.32百萬 | 4.98百萬 | 3.19千萬 | 22.920% | 247.46億 | 0.030% |
18/12/2024 | 2,733,000 | 3.93百萬 | 4.39百萬 | 1.29千萬 | 30.542% | 152.75億 | 0.026% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 18/02/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 18/02/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |