日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
22/11/2024 | 180,000 | 3.67百萬 | 3.79百萬 | 3.55千萬 | 10.345% | 277.70億 | 0.013% |
21/11/2024 | 190,000 | 3.94百萬 | 3.67百萬 | 3.66千萬 | 10.765% | 237.49億 | 0.017% |
20/11/2024 | 249,000 | 5.10百萬 | 4.01百萬 | 7.50千萬 | 6.794% | 180.76億 | 0.028% |
19/11/2024 | 183,000 | 3.72百萬 | 4.74百萬 | 2.50千萬 | 14.848% | 185.44億 | 0.020% |
18/11/2024 | 124,000 | 2.52百萬 | 4.48百萬 | 1.99千萬 | 12.704% | 211.27億 | 0.012% |
15/11/2024 | 151,000 | 3.09百萬 | 4.48百萬 | 2.79千萬 | 11.087% | 265.70億 | 0.012% |
14/11/2024 | 273,000 | 5.63百萬 | 4.05百萬 | 2.93千萬 | 19.232% | 282.14億 | 0.020% |
13/11/2024 | 424,000 | 8.73百萬 | 3.51百萬 | 4.84千萬 | 18.043% | 244.21億 | 0.036% |
12/11/2024 | 115,000 | 2.43百萬 | 1.94百萬 | 3.60千萬 | 6.743% | 372.13億 | 0.007% |
11/11/2024 | 120,000 | 2.54百萬 | 1.84百萬 | 3.64千萬 | 6.956% | 307.78億 | 0.008% |
08/11/2024 | 44,000 | 94.32萬 | 2.02百萬 | 7.35千萬 | 1.282% | 283.27億 | 0.003% |
07/11/2024 | 134,000 | 2.93百萬 | 2.39百萬 | 4.05千萬 | 7.227% | 316.50億 | 0.009% |
06/11/2024 | 40,000 | 87.75萬 | 2.26百萬 | 2.72千萬 | 3.226% | 384.94億 | 0.002% |
05/11/2024 | 87,000 | 1.92百萬 | 3.16百萬 | 3.05千萬 | 6.293% | 201.07億 | 0.010% |
04/11/2024 | 155,000 | 3.42百萬 | 3.08百萬 | 1.59千萬 | 21.435% | 123.42億 | 0.028% |
01/11/2024 | 129,000 | 2.82百萬 | 3.06百萬 | 3.21千萬 | 8.808% | 160.69億 | 0.018% |
31/10/2024 | 104,000 | 2.24百萬 | 2.96百萬 | 7.45千萬 | 3.012% | 142.98億 | 0.016% |
30/10/2024 | 243,000 | 5.38百萬 | 3.41百萬 | 2.92千萬 | 18.436% | 205.15億 | 0.026% |
29/10/2024 | 68,000 | 1.56百萬 | 3.48百萬 | 1.65千萬 | 9.462% | 183.08億 | 0.009% |
28/10/2024 | 143,000 | 3.29百萬 | 4.40百萬 | 1.94千萬 | 16.989% | 156.34億 | 0.021% |
25/10/2024 | 102,000 | 2.33百萬 | 4.10百萬 | 3.47千萬 | 6.720% | 192.58億 | 0.012% |
24/10/2024 | 191,000 | 4.47百萬 | 5.22百萬 | 6.28千萬 | 7.114% | 217.37億 | 0.021% |
23/10/2024 | 241,000 | 5.73百萬 | 5.50百萬 | 9.79千萬 | 5.860% | 216.29億 | 0.027% |
22/10/2024 | 267,000 | 6.20百萬 | 5.54百萬 | 7.59千萬 | 8.158% | 172.30億 | 0.036% |
21/10/2024 | 78,000 | 1.78百萬 | 4.92百萬 | 4.41千萬 | 4.027% | 209.53億 | 0.008% |
18/10/2024 | 348,000 | 7.95百萬 | 5.23百萬 | 6.39千萬 | 12.438% | 252.35億 | 0.031% |
17/10/2024 | 262,000 | 5.83百萬 | 4.38百萬 | 5.46千萬 | 10.675% | 212.11億 | 0.027% |
16/10/2024 | 263,000 | 5.96百萬 | 3.83百萬 | 4.77千萬 | 12.498% | 217.25億 | 0.027% |
15/10/2024 | 133,000 | 3.06百萬 | 3.57百萬 | 6.36千萬 | 4.816% | 363.48億 | 0.008% |
14/10/2024 | 143,000 | 3.36百萬 | 3.17百萬 | 1.02億 | 3.279% | 370.26億 | 0.009% |
10/10/2024 | 156,000 | 3.68百萬 | 3.05百萬 | 7.27千萬 | 5.061% | 398.82億 | 0.009% |
09/10/2024 | 131,000 | 3.07百萬 | 2.69百萬 | 9.18千萬 | 3.343% | 480.45億 | 0.006% |
08/10/2024 | 198,000 | 4.70百萬 | 4.59百萬 | 2.04億 | 2.302% | 758.41億 | 0.006% |
07/10/2024 | 40,000 | 1.04百萬 | 4.42百萬 | 4.10千萬 | 2.545% | 464.11億 | 0.002% |
04/10/2024 | 109,000 | 2.76百萬 | 9.27百萬 | 7.22千萬 | 3.824% | 331.27億 | 0.008% |
03/10/2024 | 75,000 | 1.88百萬 | 9.28百萬 | 1.08億 | 1.751% | 458.35億 | 0.004% |
02/10/2024 | 467,000 | 1.26千萬 | 1.03千萬 | 2.23億 | 5.626% | 595.54億 | 0.021% |
30/09/2024 | 153,000 | 3.85百萬 | 8.39百萬 | 2.42億 | 1.588% | 620.81億 | 0.006% |
27/09/2024 | 1,003,000 | 2.53千萬 | 8.42百萬 | 1.70億 | 14.829% | 618.92億 | 0.041% |
26/09/2024 | 126,000 | 2.84百萬 | 4.42百萬 | 6.51千萬 | 4.360% | 520.06億 | 0.005% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 22/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF