日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
22/11/2024 | 3,500 | 1.83萬 | 21.51萬 | 9.23百萬 | 0.198% | 277.70億 | 0.000% |
21/11/2024 | 8,000 | 4.19萬 | 24.90萬 | 6.46百萬 | 0.649% | 237.49億 | 0.000% |
20/11/2024 | 23,500 | 12.35萬 | 59.66萬 | 6.10百萬 | 2.025% | 180.76億 | 0.001% |
19/11/2024 | 20,500 | 10.74萬 | 68.50萬 | 1.01千萬 | 1.066% | 185.44億 | 0.001% |
18/11/2024 | 150,500 | 78.43萬 | 82.45萬 | 1.99千萬 | 3.933% | 211.27億 | 0.004% |
15/11/2024 | 36,000 | 18.78萬 | 72.69萬 | 8.07百萬 | 2.326% | 265.70億 | 0.001% |
14/11/2024 | 341,000 | 1.78百萬 | 76.84萬 | 1.46千萬 | 12.180% | 282.14億 | 0.006% |
13/11/2024 | 108,000 | 56.56萬 | 46.96萬 | 1.19千萬 | 4.736% | 244.21億 | 0.002% |
12/11/2024 | 153,000 | 80.47萬 | 48.34萬 | 1.68千萬 | 4.781% | 372.13億 | 0.002% |
11/11/2024 | 56,500 | 29.67萬 | 53.85萬 | 5.24百萬 | 5.660% | 307.78億 | 0.001% |
08/11/2024 | 75,000 | 39.52萬 | 51.19萬 | 7.70百萬 | 5.134% | 283.27億 | 0.001% |
07/11/2024 | 54,500 | 28.56萬 | 62.98萬 | 9.34百萬 | 3.057% | 316.50億 | 0.001% |
06/11/2024 | 121,000 | 63.48萬 | 88.08萬 | 2.32千萬 | 2.739% | 384.94億 | 0.002% |
05/11/2024 | 205,000 | 1.08百萬 | 1.01百萬 | 1.07千萬 | 10.059% | 201.07億 | 0.005% |
04/11/2024 | 31,000 | 16.36萬 | 79.59萬 | 8.78百萬 | 1.864% | 123.42億 | 0.001% |
01/11/2024 | 186,500 | 98.50萬 | 76.90萬 | 1.15千萬 | 8.593% | 160.69億 | 0.006% |
31/10/2024 | 292,500 | 1.54百萬 | 65.23萬 | 6.39百萬 | 24.101% | 142.98億 | 0.011% |
30/10/2024 | 240,500 | 1.27百萬 | 38.13萬 | 1.30千萬 | 9.802% | 205.15億 | 0.006% |
29/10/2024 | 3,000 | 1.60萬 | 12.80萬 | 1.07千萬 | 0.150% | 183.08億 | 0.000% |
28/10/2024 | 5,500 | 2.91萬 | 20.73萬 | 1.41千萬 | 0.206% | 156.34億 | 0.000% |
25/10/2024 | 76,000 | 40.17萬 | 26.77萬 | 5.89百萬 | 6.821% | 192.58億 | 0.002% |
24/10/2024 | 35,000 | 18.55萬 | 40.96萬 | 1.31千萬 | 1.414% | 217.37億 | 0.001% |
23/10/2024 | 1,500 | 7,915.00 | 43.57萬 | 2.13千萬 | 0.037% | 216.29億 | 0.000% |
22/10/2024 | 78,000 | 41.24萬 | 73.37萬 | 7.99百萬 | 5.160% | 172.30億 | 0.002% |
21/10/2024 | 62,500 | 33.11萬 | 71.02萬 | 1.14千萬 | 2.903% | 209.53億 | 0.002% |
18/10/2024 | 211,000 | 1.11百萬 | 67.09萬 | 7.95百萬 | 13.987% | 252.35億 | 0.004% |
17/10/2024 | 60,000 | 31.59萬 | 62.55萬 | 8.53百萬 | 3.704% | 212.11億 | 0.001% |
16/10/2024 | 285,500 | 1.50百萬 | 1.07百萬 | 1.50千萬 | 9.978% | 217.25億 | 0.007% |
15/10/2024 | 56,000 | 29.49萬 | 1.25百萬 | 1.85千萬 | 1.596% | 363.48億 | 0.001% |
14/10/2024 | 25,500 | 13.46萬 | 1.25百萬 | 1.72千萬 | 0.784% | 370.26億 | 0.000% |
10/10/2024 | 168,500 | 88.44萬 | 1.76百萬 | 1.41千萬 | 6.286% | 398.82億 | 0.002% |
09/10/2024 | 485,000 | 2.53百萬 | 1.73百萬 | 2.10千萬 | 12.061% | 480.45億 | 0.005% |
08/10/2024 | 458,000 | 2.40百萬 | 1.67百萬 | 4.43千萬 | 5.416% | 758.41億 | 0.003% |
07/10/2024 | 55,000 | 28.98萬 | 1.33百萬 | 4.19千萬 | 0.692% | 464.11億 | 0.001% |
04/10/2024 | 512,500 | 2.69百萬 | 1.66百萬 | 3.89千萬 | 6.934% | 331.27億 | 0.008% |
03/10/2024 | 137,000 | 72.12萬 | 1.15百萬 | 2.50千萬 | 2.885% | 458.35億 | 0.002% |
02/10/2024 | 423,500 | 2.23百萬 | 1.04百萬 | 7.84千萬 | 2.844% | 595.54億 | 0.004% |
30/09/2024 | 131,000 | 69.54萬 | 63.92萬 | 5.95千萬 | 1.168% | 620.81億 | 0.001% |
27/09/2024 | 364,000 | 1.96百萬 | 54.28萬 | 4.44千萬 | 4.409% | 618.92億 | 0.003% |
26/09/2024 | 27,500 | 14.77萬 | 46.67萬 | 3.10千萬 | 0.476% | 520.06億 | 0.000% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 22/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF