日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
22/11/2024 | 134,000 | 21.43萬 | 42.24萬 | 5.29百萬 | 4.053% | 277.70億 | 0.001% |
21/11/2024 | 116,000 | 18.74萬 | 42.41萬 | 3.46百萬 | 5.420% | 237.49億 | 0.001% |
20/11/2024 | 464,000 | 76.26萬 | 42.07萬 | 7.16百萬 | 10.650% | 180.76億 | 0.004% |
19/11/2024 | 132,000 | 21.22萬 | 29.17萬 | 5.50百萬 | 3.856% | 185.44億 | 0.001% |
18/11/2024 | 450,000 | 73.54萬 | 27.83萬 | 1.17千萬 | 6.303% | 211.27億 | 0.003% |
15/11/2024 | 138,000 | 22.27萬 | 23.58萬 | 3.99百萬 | 5.585% | 265.70億 | 0.001% |
14/11/2024 | 106,000 | 17.06萬 | 22.37萬 | 5.94百萬 | 2.872% | 282.14億 | 0.001% |
13/11/2024 | 72,000 | 11.74萬 | 25.83萬 | 3.02百萬 | 3.890% | 244.21億 | 0.000% |
12/11/2024 | 88,000 | 14.52萬 | 27.03萬 | 7.41百萬 | 1.960% | 372.13億 | 0.000% |
11/11/2024 | 312,000 | 52.33萬 | 27.84萬 | 1.07千萬 | 4.910% | 307.78億 | 0.002% |
08/11/2024 | 96,000 | 16.20萬 | 21.37萬 | 5.85百萬 | 2.772% | 283.27億 | 0.001% |
07/11/2024 | 204,000 | 34.37萬 | 19.25萬 | 8.46百萬 | 4.064% | 316.50億 | 0.001% |
06/11/2024 | 106,000 | 17.72萬 | 16.44萬 | 4.71百萬 | 3.764% | 384.94億 | 0.000% |
05/11/2024 | 110,000 | 18.57萬 | 14.75萬 | 1.09千萬 | 1.702% | 201.07億 | 0.001% |
04/11/2024 | 120,000 | 19.96萬 | 13.45萬 | 4.35百萬 | 4.586% | 123.42億 | 0.002% |
01/11/2024 | 34,000 | 5.64萬 | 14.14萬 | 3.74百萬 | 1.508% | 160.69億 | 0.000% |
31/10/2024 | 122,000 | 20.28萬 | 15.63萬 | 2.88百萬 | 7.039% | 142.98億 | 0.001% |
30/10/2024 | 56,000 | 9.29萬 | 13.86萬 | 6.37百萬 | 1.459% | 205.15億 | 0.000% |
29/10/2024 | 72,000 | 12.06萬 | 14.69萬 | 7.38百萬 | 1.636% | 183.08億 | 0.001% |
28/10/2024 | 138,000 | 23.44萬 | 13.23萬 | 7.34百萬 | 3.194% | 156.34億 | 0.001% |
25/10/2024 | 78,000 | 13.07萬 | 15.48萬 | 2.81百萬 | 4.657% | 192.58億 | 0.001% |
24/10/2024 | 68,000 | 11.46萬 | 24.11萬 | 5.98百萬 | 1.917% | 217.37億 | 0.001% |
23/10/2024 | 78,000 | 13.42萬 | 26.09萬 | 3.60百萬 | 3.730% | 216.29億 | 0.001% |
22/10/2024 | 28,000 | 4.79萬 | 32.68萬 | 5.32百萬 | 0.900% | 172.30億 | 0.000% |
21/10/2024 | 204,000 | 34.68萬 | 37.29萬 | 1.33千萬 | 2.612% | 209.53億 | 0.002% |
18/10/2024 | 336,000 | 56.23萬 | 37.55萬 | 1.35千萬 | 4.167% | 252.35億 | 0.002% |
17/10/2024 | 128,000 | 21.32萬 | 37.74萬 | 9.33百萬 | 2.285% | 212.11億 | 0.001% |
16/10/2024 | 280,000 | 46.39萬 | 44.12萬 | 8.39百萬 | 5.526% | 217.25億 | 0.002% |
15/10/2024 | 168,000 | 27.84萬 | 49.07萬 | 9.92百萬 | 2.807% | 363.48億 | 0.001% |
14/10/2024 | 212,000 | 35.97萬 | 46.30萬 | 1.71千萬 | 2.104% | 370.26億 | 0.001% |
10/10/2024 | 336,000 | 57.20萬 | 41.68萬 | 1.81千萬 | 3.168% | 398.82億 | 0.001% |
09/10/2024 | 316,000 | 53.21萬 | 34.25萬 | 1.74千萬 | 3.064% | 480.45億 | 0.001% |
08/10/2024 | 414,000 | 71.12萬 | 26.90萬 | 3.34千萬 | 2.126% | 758.41億 | 0.001% |
07/10/2024 | 80,000 | 14.01萬 | 24.32萬 | 1.45千萬 | 0.964% | 464.11億 | 0.000% |
04/10/2024 | 74,000 | 12.86萬 | 23.32萬 | 1.02千萬 | 1.264% | 331.27億 | 0.000% |
03/10/2024 | 118,000 | 20.05萬 | 22.44萬 | 6.36百萬 | 3.152% | 458.35億 | 0.000% |
02/10/2024 | 94,000 | 16.44萬 | 18.68萬 | 2.04千萬 | 0.807% | 595.54億 | 0.000% |
30/09/2024 | 340,000 | 58.25萬 | 16.97萬 | 1.40千萬 | 4.163% | 620.81億 | 0.001% |
27/09/2024 | 54,000 | 8.99萬 | 7.12萬 | 8.72百萬 | 1.031% | 618.92億 | 0.000% |
26/09/2024 | 52,000 | 8.45萬 | 5.50萬 | 6.48百萬 | 1.304% | 520.06億 | 0.000% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 22/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF