| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 28/01/2026 | 352,200 | 4.12百萬 | 2.05百萬 | 6.32千萬 | 6.519% | 598.67億 | 0.007% |
| 27/01/2026 | 67,600 | 81.91萬 | 1.40百萬 | 3.77千萬 | 2.172% | 292.30億 | 0.003% |
| 26/01/2026 | 224,200 | 2.79百萬 | 1.54百萬 | 4.46千萬 | 6.256% | 374.23億 | 0.007% |
| 23/01/2026 | 57,400 | 72.60萬 | 1.05百萬 | 3.74千萬 | 1.943% | 329.63億 | 0.002% |
| 22/01/2026 | 142,200 | 1.78百萬 | 1.02百萬 | 3.45千萬 | 5.165% | 353.83億 | 0.005% |
| 21/01/2026 | 69,400 | 88.22萬 | 94.39萬 | 4.94千萬 | 1.785% | 415.46億 | 0.002% |
| 20/01/2026 | 119,600 | 1.53百萬 | 87.10萬 | 3.39千萬 | 4.520% | 329.52億 | 0.005% |
| 19/01/2026 | 25,000 | 32.81萬 | 77.77萬 | 3.26千萬 | 1.007% | 272.23億 | 0.001% |
| 16/01/2026 | 42,600 | 56.38萬 | 79.42萬 | 4.12千萬 | 1.368% | 324.37億 | 0.002% |
| 15/01/2026 | 106,000 | 1.41百萬 | 88.53萬 | 3.88千萬 | 3.642% | 350.78億 | 0.004% |
| 14/01/2026 | 39,000 | 51.76萬 | 82.49萬 | 5.86千萬 | 0.883% | 428.96億 | 0.001% |
| 13/01/2026 | 80,400 | 1.07百萬 | 91.47萬 | 8.15千萬 | 1.310% | 426.43億 | 0.003% |
| 12/01/2026 | 31,400 | 41.08萬 | 84.10萬 | 6.64千萬 | 0.619% | 427.92億 | 0.001% |
| 09/01/2026 | 76,800 | 1.02百萬 | 1.04百萬 | 5.44千萬 | 1.875% | 319.03億 | 0.003% |
| 08/01/2026 | 86,000 | 1.11百萬 | 87.63萬 | 6.14千萬 | 1.806% | 433.55億 | 0.003% |
| 07/01/2026 | 73,600 | 96.68萬 | 77.01萬 | 4.33千萬 | 2.234% | 397.72億 | 0.002% |
| 06/01/2026 | 52,200 | 69.86萬 | 72.00萬 | 3.97千萬 | 1.759% | 419.83億 | 0.002% |
| 05/01/2026 | 105,400 | 1.39百萬 | 72.48萬 | 4.20千萬 | 3.308% | 545.41億 | 0.003% |
| 02/01/2026 | 16,600 | 21.70萬 | 66.89萬 | 8.52百萬 | 2.548% | 204.40億 | 0.001% |
| 31/12/2025 | 43,600 | 57.87萬 | 1.29百萬 | 1.56千萬 | 3.713% | 173.95億 | 0.003% |
| 30/12/2025 | 54,000 | 71.62萬 | 1.53百萬 | 3.28千萬 | 2.186% | 299.88億 | 0.002% |
| 29/12/2025 | 53,000 | 72.26萬 | 2.41百萬 | 5.27千萬 | 1.372% | 322.81億 | 0.002% |
| 24/12/2025 | 80,600 | 1.11百萬 | 2.41百萬 | 5.31千萬 | 2.093% | 128.60億 | 0.009% |
| 23/12/2025 | 248,800 | 3.34百萬 | 2.55百萬 | 7.81千萬 | 4.275% | 243.14億 | 0.014% |
| 22/12/2025 | 135,000 | 1.75百萬 | 2.41百萬 | 3.53千萬 | 4.960% | 259.19億 | 0.007% |
| 19/12/2025 | 406,600 | 5.12百萬 | 5.26百萬 | 2.53千萬 | 20.262% | 451.61億 | 0.011% |
| 18/12/2025 | 59,600 | 74.24萬 | 4.40百萬 | 2.13千萬 | 3.492% | 295.22億 | 0.003% |
| 17/12/2025 | 144,800 | 1.82百萬 | 4.81百萬 | 4.52千萬 | 4.029% | 378.97億 | 0.005% |
| 16/12/2025 | 211,800 | 2.61百萬 | 5.01百萬 | 5.34千萬 | 4.888% | 383.77億 | 0.007% |
| 15/12/2025 | 1,312,800 | 1.60千萬 | 5.13百萬 | 8.09千萬 | 19.765% | 358.02億 | 0.045% |
| 12/12/2025 | 66,000 | 82.86萬 | 2.24百萬 | 6.37千萬 | 1.301% | 370.01億 | 0.002% |
| 11/12/2025 | 218,400 | 2.80百萬 | 2.28百萬 | 9.80千萬 | 2.859% | 265.65億 | 0.011% |
| 10/12/2025 | 215,000 | 2.84百萬 | 1.98百萬 | 4.13千萬 | 6.864% | 375.26億 | 0.008% |
| 09/12/2025 | 236,400 | 3.18百萬 | 1.50百萬 | 2.73千萬 | 11.642% | 366.38億 | 0.009% |
| 08/12/2025 | 114,400 | 1.56百萬 | 1.11百萬 | 3.76千萬 | 4.137% | 306.88億 | 0.005% |
| 05/12/2025 | 75,800 | 1.01百萬 | 1.13百萬 | 4.49千萬 | 2.249% | 299.81億 | 0.003% |
| 04/12/2025 | 98,400 | 1.31百萬 | 1.21百萬 | 6.45千萬 | 2.036% | 313.57億 | 0.004% |
| 03/12/2025 | 32,800 | 44.12萬 | 2.61百萬 | 4.19千萬 | 1.052% | 251.37億 | 0.002% |
| 02/12/2025 | 89,600 | 1.21百萬 | 4.79百萬 | 3.10千萬 | 3.912% | 274.03億 | 0.004% |
| 01/12/2025 | 122,400 | 1.67百萬 | 8.26百萬 | 5.98千萬 | 2.791% | 313.38億 | 0.005% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 28/01/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 28/01/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |