日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
22/11/2024 | 45,800 | 2.11百萬 | 2.63百萬 | 9.41億 | 0.224% | 277.70億 | 0.008% |
21/11/2024 | 114,900 | 5.18百萬 | 2.55百萬 | 8.35億 | 0.620% | 237.49億 | 0.022% |
20/11/2024 | 89,600 | 3.67百萬 | 1.75百萬 | 10.59億 | 0.346% | 180.76億 | 0.020% |
19/11/2024 | 38,500 | 1.45百萬 | 1.31百萬 | 4.15億 | 0.349% | 185.44億 | 0.008% |
18/11/2024 | 19,300 | 75.38萬 | 1.14百萬 | 4.13億 | 0.182% | 211.27億 | 0.004% |
15/11/2024 | 43,100 | 1.71百萬 | 1.17百萬 | 9.28億 | 0.184% | 265.70億 | 0.006% |
14/11/2024 | 26,900 | 1.17百萬 | 2.62百萬 | 12.08億 | 0.097% | 282.14億 | 0.004% |
13/11/2024 | 32,400 | 1.48百萬 | 2.93百萬 | 9.09億 | 0.162% | 244.21億 | 0.006% |
12/11/2024 | 13,800 | 61.04萬 | 4.24百萬 | 9.83億 | 0.062% | 372.13億 | 0.002% |
11/11/2024 | 20,800 | 90.91萬 | 7.60百萬 | 10.47億 | 0.087% | 307.78億 | 0.003% |
08/11/2024 | 216,500 | 8.92百萬 | 9.42百萬 | 9.26億 | 0.963% | 283.27億 | 0.031% |
07/11/2024 | 75,100 | 2.74百萬 | 1.00千萬 | 5.88億 | 0.466% | 316.50億 | 0.009% |
06/11/2024 | 214,100 | 8.00百萬 | 1.04千萬 | 9.54億 | 0.839% | 384.94億 | 0.021% |
05/11/2024 | 503,800 | 1.75千萬 | 9.06百萬 | 7.19億 | 2.429% | 201.07億 | 0.087% |
04/11/2024 | 324,400 | 9.98百萬 | 5.79百萬 | 5.23億 | 1.907% | 123.42億 | 0.081% |
01/11/2024 | 390,400 | 1.20千萬 | 4.01百萬 | 9.03億 | 1.323% | 160.69億 | 0.074% |
31/10/2024 | 171,400 | 4.70百萬 | 1.65百萬 | 11.52億 | 0.408% | 142.98億 | 0.033% |
30/10/2024 | 52,200 | 1.23百萬 | 1.07百萬 | 2.00億 | 0.614% | 205.15億 | 0.006% |
29/10/2024 | 47,200 | 1.10百萬 | 85.24萬 | 3.32億 | 0.332% | 183.08億 | 0.006% |
28/10/2024 | 47,200 | 1.06百萬 | 66.30萬 | 3.92億 | 0.270% | 156.34億 | 0.007% |
25/10/2024 | 7,700 | 16.36萬 | 47.43萬 | 1.96億 | 0.084% | 192.58億 | 0.001% |
24/10/2024 | 88,400 | 1.77百萬 | 52.75萬 | 2.15億 | 0.826% | 217.37億 | 0.008% |
23/10/2024 | 7,700 | 16.49萬 | 34.81萬 | 1.54億 | 0.107% | 216.29億 | 0.001% |
22/10/2024 | 7,100 | 15.38萬 | 57.53萬 | 1.61億 | 0.096% | 172.30億 | 0.001% |
21/10/2024 | 5,400 | 11.43萬 | 70.24萬 | 1.47億 | 0.078% | 209.53億 | 0.001% |
18/10/2024 | 20,800 | 42.97萬 | 78.44萬 | 1.32億 | 0.326% | 252.35億 | 0.002% |
17/10/2024 | 42,500 | 87.77萬 | 86.35萬 | 1.82億 | 0.483% | 212.11億 | 0.004% |
16/10/2024 | 60,700 | 1.30百萬 | 1.26百萬 | 1.27億 | 1.023% | 217.25億 | 0.006% |
15/10/2024 | 35,500 | 78.92萬 | 1.69百萬 | 9.55千萬 | 0.826% | 363.48億 | 0.002% |
14/10/2024 | 23,100 | 52.41萬 | 2.19百萬 | 1.47億 | 0.357% | 370.26億 | 0.001% |
10/10/2024 | 34,000 | 82.53萬 | 2.21百萬 | 2.61億 | 0.316% | 398.82億 | 0.002% |
09/10/2024 | 118,700 | 2.88百萬 | 2.15百萬 | 2.65億 | 1.088% | 480.45億 | 0.006% |
08/10/2024 | 136,200 | 3.45百萬 | 1.59百萬 | 6.66億 | 0.517% | 758.41億 | 0.005% |
07/10/2024 | 119,500 | 3.28百萬 | 91.07萬 | 1.49億 | 2.199% | 464.11億 | 0.007% |
04/10/2024 | 24,500 | 62.03萬 | 26.75萬 | 1.21億 | 0.513% | 331.27億 | 0.002% |
03/10/2024 | 20,900 | 51.45萬 | 16.50萬 | 3.46千萬 | 1.486% | 458.35億 | 0.001% |
30/09/2024 | 3,000 | 7.98萬 | 12.62萬 | 9.15億 | 0.009% | 620.81億 | 0.000% |
27/09/2024 | 1,500 | 6.08萬 | 11.80萬 | 2.55千萬 | 0.238% | 618.92億 | 0.000% |
25/09/2024 | 1,700 | 6.19萬 | 12.16萬 | 1.04千萬 | 0.596% | 473.20億 | 0.000% |
24/09/2024 | 3,000 | 10.79萬 | 11.05萬 | 1.13千萬 | 0.958% | 482.06億 | 0.000% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 22/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF