| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 16/07/2026 | 0.079 | 3,290,000 | 30.651 | 100,000 | 0.082 | 3,190,000 | 0.082 | |
| 15/07/2026 | 0.100 | 600,000 | 31.445 | 300,000 | 0.099 | 300,000 | 0.098 | |
| 14/07/2026 | 0.091 | 500,000 | 31.728 | 500,000 | 0.085 | |||
| 13/07/2026 | 0.090 | 950,000 | 32.612 | 200,000 | 0.088 | 750,000 | 0.090 | |
| 10/07/2026 | 0.107 | 700,000 | 33.705 | 600,000 | 0.111 | 100,000 | 0.112 | |
| 09/07/2026 | 0.099 | 800,000 | 33.558 | 200,000 | 0.102 | 600,000 | 0.099 | |
| 08/07/2026 | 0.093 | 200,000 | 34.223 | 200,000 | 0.091 | |||
| 07/07/2026 | 0.105 | 230,000 | 33.582 | 190,000 | 0.106 | 40,000 | 0.106 | |
| 06/07/2026 | 0.123 | 170,000 | 34.171 | 170,000 | 0.122 | |||
| 03/07/2026 | 0.124 | 2,020,000 | 34.083 | 200,000 | 0.118 | 1,820,000 | 0.120 | |
| 02/07/2026 | 0.112 | 150,000 | 33.729 | 150,000 | 0.113 | |||
| 30/06/2026 | 0.128 | 100,000 | 33.963 | 100,000 | 0.126 | |||
| 29/06/2026 | 0.125 | 520,000 | 34.791 | 300,000 | 0.123 | 220,000 | 0.123 | |
| 26/06/2026 | 0.126 | 720,000 | 35.045 | 320,000 | 0.122 | 400,000 | 0.123 | |
| 25/06/2026 | 0.155 | 520,000 | 33.674 | 400,000 | 0.139 | 120,000 | 0.145 | |
| 24/06/2026 | 0.118 | 1,000,000 | 33.039 | 400,000 | 0.118 | 600,000 | 0.121 | |
| 23/06/2026 | 0.123 | 440,000 | 32.479 | 240,000 | 0.123 | 200,000 | 0.124 | |
| 22/06/2026 | 0.156 | 200,000 | 33.514 | 100,000 | 0.155 | 100,000 | 0.155 | |
| 18/06/2026 | 0.141 | 420,000 | 32.926 | 100,000 | 0.131 | 320,000 | 0.139 | |
| 17/06/2026 | 0.133 | 120,000 | 34.037 | 120,000 | 0.133 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 17/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF