| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 10/08/2026 | 0.055 | 416.800 | 770,000 | 23.517 | 330,000 | 0.055 | ||
| 07/08/2026 | 0.051 | 411.600 | 100,000 | 24.011 | ||||
| 06/08/2026 | 0.049 | 410.000 | 10,000 | 24.020 | ||||
| 05/08/2026 | 0.056 | 414.600 | 40,000 | 23.803 | ||||
| 04/08/2026 | 0.051 | 408.000 | 40,000 | 24.668 | ||||
| 03/08/2026 | 0.053 | 409.000 | 330,000 | 24.631 | ||||
| 31/07/2026 | 0.054 | 408.600 | 2,530,000 | 24.620 | 2,020,000 | 0.054 | ||
| 30/07/2026 | 0.054 | 407.200 | 600,000 | 24.893 | ||||
| 29/07/2026 | 0.060 | 407.800 | 960,000 | 25.546 | ||||
| 28/07/2026 | 0.053 | 404.000 | 200,000 | 25.390 | ||||
| 27/07/2026 | 0.051 | 400.400 | 500,000 | 25.899 | ||||
| 24/07/2026 | 0.050 | 399.000 | 800,000 | 25.823 | ||||
| 23/07/2026 | 0.064 | 406.200 | 1,000,000 | 26.013 | ||||
| 22/07/2026 | 0.055 | 400.600 | 50,000 | 26.035 | ||||
| 21/07/2026 | 0.057 | 399.600 | 390,000 | 26.524 | 290,000 | 0.062 | ||
| 20/07/2026 | 0.054 | 397.400 | 0 | 26.527 | ||||
| 17/07/2026 | 0.048 | 391.000 | 1,100,000 | 26.874 | ||||
| 16/07/2026 | 0.057 | 396.200 | 1,380,000 | 26.943 | 310,000 | 0.059 | ||
| 15/07/2026 | 0.055 | 393.400 | 290,000 | 27.246 | 290,000 | 0.055 | ||
| 14/07/2026 | 0.053 | 389.000 | 860,000 | 27.996 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 11/08/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF