| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 07/08/2026 | 0.018 | 157.800 | 0 | 56.557 | ||||
| 06/08/2026 | 0.018 | 157.300 | 2,850,000 | 56.727 | 2,620,000 | 0.019 | ||
| 05/08/2026 | 0.021 | 161.400 | 220,000 | 57.680 | 130,000 | 0.021 | ||
| 04/08/2026 | 0.021 | 160.200 | 150,000 | 58.213 | 150,000 | 0.021 | ||
| 03/08/2026 | 0.022 | 159.900 | 0 | 59.307 | ||||
| 31/07/2026 | 0.022 | 162.600 | 200,000 | 57.588 | 200,000 | 0.022 | ||
| 30/07/2026 | 0.023 | 163.200 | 0 | 58.168 | ||||
| 29/07/2026 | 0.023 | 166.400 | 0 | 56.391 | ||||
| 28/07/2026 | 0.023 | 162.800 | 0 | 58.210 | ||||
| 27/07/2026 | 0.023 | 165.200 | 0 | 56.853 | ||||
| 24/07/2026 | 0.021 | 160.900 | 1,010,000 | 56.860 | 1,010,000 | 0.022 | ||
| 23/07/2026 | 0.020 | 162.000 | 0 | 55.190 | ||||
| 22/07/2026 | 0.019 | 159.300 | 250,000 | 55.450 | 250,000 | 0.019 | ||
| 21/07/2026 | 0.023 | 163.200 | 0 | 57.395 | ||||
| 20/07/2026 | 0.023 | 164.000 | 0 | 56.888 | ||||
| 17/07/2026 | 0.022 | 163.600 | 1,150,000 | 55.871 | 150,000 | 0.022 | 1,000,000 | 0.024 |
| 16/07/2026 | 0.025 | 168.100 | 400,000 | 56.280 | 300,000 | 0.025 | 100,000 | 0.024 |
| 15/07/2026 | 0.022 | 157.300 | 250,000 | 58.998 | 150,000 | 0.022 | ||
| 14/07/2026 | 0.019 | 155.000 | 160,000 | 57.098 | 160,000 | 0.018 | ||
| 13/07/2026 | 0.019 | 153.500 | 1,400,000 | 57.794 | 600,000 | 0.018 | 800,000 | 0.019 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 10/08/2026 10:27 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF