| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 10/08/2026 | 0.025 | 15.820 | 560,000 | 49.132 | 280,000 | 0.025 | 280,000 | 0.025 |
| 07/08/2026 | 0.027 | 15.950 | 0 | 48.795 | ||||
| 06/08/2026 | 0.031 | 16.240 | 560,000 | 48.674 | 280,000 | 0.031 | 280,000 | 0.031 |
| 05/08/2026 | 0.028 | 16.000 | 840,000 | 48.618 | 420,000 | 0.030 | 420,000 | 0.030 |
| 04/08/2026 | 0.031 | 16.150 | 0 | 48.883 | ||||
| 03/08/2026 | 0.033 | 16.160 | 2,520,000 | 49.523 | 1,260,000 | 0.037 | 1,260,000 | 0.038 |
| 31/07/2026 | 0.036 | 16.400 | 2,000,000 | 48.759 | 1,000,000 | 0.040 | 1,000,000 | 0.041 |
| 30/07/2026 | 0.046 | 16.800 | 3,960,000 | 49.812 | 2,000,000 | 0.045 | 1,960,000 | 0.045 |
| 29/07/2026 | 0.044 | 16.690 | 1,820,000 | 49.635 | 1,040,000 | 0.040 | 780,000 | 0.040 |
| 28/07/2026 | 0.038 | 16.220 | 6,680,000 | 50.193 | 3,380,000 | 0.026 | 3,300,000 | 0.025 |
| 27/07/2026 | 0.018 | 15.030 | 20,000 | 47.599 | 20,000 | 0.018 | ||
| 24/07/2026 | 0.019 | 15.050 | 0 | 47.615 | ||||
| 23/07/2026 | 0.017 | 15.040 | 200,000 | 46.304 | 200,000 | 0.017 | ||
| 22/07/2026 | 0.013 | 14.890 | 0 | 44.310 | ||||
| 21/07/2026 | 0.013 | 14.730 | 0 | 45.056 | ||||
| 20/07/2026 | 0.010 | 14.610 | 0 | 43.196 | ||||
| 17/07/2026 | 0.010 | 14.180 | 0 | 45.074 | ||||
| 16/07/2026 | 0.010 | 14.270 | 0 | 44.451 | ||||
| 15/07/2026 | 0.010 | 14.270 | 0 | 44.314 | ||||
| 14/07/2026 | 0.011 | 14.260 | 0 | 45.123 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 11/08/2026 09:21 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF