| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 10/08/2026 | 0.030 | 9.565 | 2,160,000 | 35.870 | 1,290,000 | 0.031 | 870,000 | 0.030 |
| 07/08/2026 | 0.032 | 9.505 | 11,710,000 | 35.686 | 5,540,000 | 0.032 | 5,960,000 | 0.031 |
| 06/08/2026 | 0.036 | 9.415 | 11,620,000 | 36.116 | 5,810,000 | 0.036 | 5,810,000 | 0.036 |
| 05/08/2026 | 0.035 | 9.490 | 5,880,000 | 36.446 | 2,690,000 | 0.038 | 3,190,000 | 0.038 |
| 04/08/2026 | 0.032 | 9.645 | 1,540,000 | 36.812 | 770,000 | 0.032 | 700,000 | 0.033 |
| 03/08/2026 | 0.030 | 9.810 | 1,770,000 | 37.540 | 1,640,000 | 0.030 | 130,000 | 0.028 |
| 31/07/2026 | 0.030 | 9.940 | 4,190,000 | 38.434 | 2,120,000 | 0.028 | 1,970,000 | 0.028 |
| 30/07/2026 | 0.027 | 10.150 | 9,670,000 | 38.963 | 3,950,000 | 0.028 | 5,640,000 | 0.028 |
| 29/07/2026 | 0.032 | 9.930 | 3,360,000 | 38.915 | 1,680,000 | 0.034 | 1,680,000 | 0.035 |
| 28/07/2026 | 0.035 | 9.840 | 1,800,000 | 39.097 | 770,000 | 0.036 | 770,000 | 0.036 |
| 27/07/2026 | 0.035 | 9.850 | 12,550,000 | 39.076 | 9,720,000 | 0.035 | 2,070,000 | 0.036 |
| 24/07/2026 | 0.030 | 10.210 | 2,550,000 | 40.053 | 970,000 | 0.031 | 1,580,000 | 0.029 |
| 23/07/2026 | 0.031 | 10.110 | 6,570,000 | 39.463 | 1,830,000 | 0.031 | 3,870,000 | 0.030 |
| 22/07/2026 | 0.034 | 10.050 | 5,020,000 | 39.992 | 4,960,000 | 0.035 | ||
| 21/07/2026 | 0.038 | 9.820 | 8,300,000 | 39.197 | 6,070,000 | 0.041 | 1,040,000 | 0.041 |
| 20/07/2026 | 0.036 | 9.990 | 5,810,000 | 39.955 | 160,000 | 0.034 | 5,160,000 | 0.039 |
| 17/07/2026 | 0.043 | 9.590 | 1,850,000 | 38.220 | 910,000 | 0.047 | 940,000 | 0.047 |
| 16/07/2026 | 0.047 | 9.470 | 1,070,000 | 38.185 | 720,000 | 0.047 | 290,000 | 0.043 |
| 15/07/2026 | 0.047 | 9.540 | 240,000 | 38.814 | 240,000 | 0.048 | ||
| 14/07/2026 | 0.046 | 9.570 | 310,000 | 38.610 | 310,000 | 0.047 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 11/08/2026 17:49 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF