日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
15/11/2024 | 0.042 | 15.020 | 350,000 | 89.446 | 350,000 | 0.042 | ||
14/11/2024 | 0.044 | 15.180 | 0 | 89.902 | ||||
13/11/2024 | 0.052 | 16.080 | 825,000 | 89.180 | 500,000 | 0.056 | 325,000 | 0.051 |
12/11/2024 | 0.058 | 16.640 | 950,000 | 89.467 | 250,000 | 0.065 | 550,000 | 0.063 |
11/11/2024 | 0.061 | 16.820 | 925,000 | 90.475 | 75,000 | 0.061 | 850,000 | 0.062 |
08/11/2024 | 0.068 | 17.120 | 375,000 | 93.820 | 125,000 | 0.073 | 250,000 | 0.069 |
07/11/2024 | 0.071 | 17.540 | 50,000 | 91.830 | 25,000 | 0.071 | 25,000 | 0.071 |
06/11/2024 | 0.069 | 17.180 | 300,000 | 93.614 | 125,000 | 0.075 | 175,000 | 0.071 |
05/11/2024 | 0.071 | 17.300 | 1,300,000 | 94.120 | 200,000 | 0.070 | 1,100,000 | 0.071 |
04/11/2024 | 0.064 | 16.760 | 0 | 92.525 | ||||
01/11/2024 | 0.061 | 16.320 | 300,000 | 93.408 | 300,000 | 0.060 | ||
31/10/2024 | 0.063 | 16.340 | 500,000 | 95.123 | 300,000 | 0.063 | 150,000 | 0.064 |
30/10/2024 | 0.064 | 16.360 | 575,000 | 95.716 | 350,000 | 0.068 | 200,000 | 0.072 |
29/10/2024 | 0.072 | 17.080 | 725,000 | 95.748 | 525,000 | 0.076 | 200,000 | 0.077 |
28/10/2024 | 0.078 | 17.420 | 1,750,000 | 97.798 | 150,000 | 0.078 | 1,600,000 | 0.079 |
25/10/2024 | 0.078 | 17.440 | 2,625,000 | 96.707 | 700,000 | 0.076 | 1,825,000 | 0.077 |
24/10/2024 | 0.069 | 16.460 | 700,000 | 98.331 | 300,000 | 0.071 | 400,000 | 0.072 |
23/10/2024 | 0.073 | 16.860 | 100,000 | 97.681 | 50,000 | 0.067 | 50,000 | 0.066 |
22/10/2024 | 0.068 | 16.440 | 1,400,000 | 96.902 | 700,000 | 0.069 | 700,000 | 0.069 |
21/10/2024 | 0.067 | 16.340 | 2,900,000 | 96.695 | 1,450,000 | 0.069 | 1,450,000 | 0.069 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 18/11/2024 14:12 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF