日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
25/11/2024 | 0.116 | 81.950 | 0 | 31.416 | ||||
22/11/2024 | 0.104 | 80.700 | 50,000 | 32.904 | 50,000 | 0.144 | ||
21/11/2024 | 0.159 | 84.400 | 0 | 32.769 | ||||
20/11/2024 | 0.166 | 84.750 | 0 | 33.164 | ||||
19/11/2024 | 0.177 | 85.250 | 0 | 34.591 | ||||
18/11/2024 | 0.198 | 86.300 | 0 | 36.580 | ||||
15/11/2024 | 0.216 | 87.200 | 1,200,000 | 37.093 | 600,000 | 0.225 | 600,000 | 0.226 |
14/11/2024 | 0.226 | 87.950 | 0 | 34.807 | ||||
13/11/2024 | 0.280 | 90.550 | 0 | 40.761 | ||||
12/11/2024 | 0.280 | 90.550 | 0 | 40.355 | ||||
11/11/2024 | 0.350 | 94.100 | 0 | 45.299 | ||||
08/11/2024 | 0.360 | 94.000 | 0 | 51.747 | ||||
07/11/2024 | 0.375 | 95.650 | 0 | 40.432 | ||||
06/11/2024 | 0.365 | 94.400 | 0 | 49.415 | ||||
05/11/2024 | 0.425 | 98.400 | 0 | 37.635 | ||||
04/11/2024 | 0.380 | 96.050 | 0 | 36.602 | ||||
01/11/2024 | 0.375 | 95.000 | 0 | 46.679 | ||||
31/10/2024 | 0.380 | 94.550 | 0 | 53.739 | ||||
30/10/2024 | 0.390 | 95.850 | 0 | 45.705 | ||||
29/10/2024 | 0.410 | 97.550 | 0 | 35.660 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 26/11/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF