日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
22/11/2024 | 0.032 | 16.880 | 0 | 87.044 | ||||
21/11/2024 | 0.038 | 17.140 | 0 | 86.682 | ||||
20/11/2024 | 0.038 | 17.100 | 0 | 85.767 | ||||
19/11/2024 | 0.038 | 16.920 | 0 | 86.868 | ||||
18/11/2024 | 0.038 | 16.660 | 0 | 89.072 | ||||
15/11/2024 | 0.040 | 16.800 | 0 | 84.698 | ||||
14/11/2024 | 0.040 | 16.600 | 0 | 86.137 | ||||
13/11/2024 | 0.055 | 17.300 | 0 | 85.314 | ||||
12/11/2024 | 0.063 | 17.600 | 0 | 84.647 | ||||
11/11/2024 | 0.063 | 18.220 | 660,000 | 75.110 | 660,000 | 0.051 | ||
08/11/2024 | 0.096 | 18.460 | 0 | 84.460 | ||||
07/11/2024 | 0.096 | 18.980 | 70,000 | 76.095 | 70,000 | 0.094 | ||
06/11/2024 | 0.084 | 18.020 | 0 | 83.182 | ||||
05/11/2024 | 0.084 | 18.440 | 0 | 76.598 | ||||
04/11/2024 | 0.071 | 17.620 | 0 | 80.500 | ||||
01/11/2024 | 0.071 | 17.680 | 0 | 77.185 | ||||
31/10/2024 | 0.071 | 17.400 | 0 | 79.879 | ||||
30/10/2024 | 0.071 | 16.820 | 0 | 86.318 | ||||
29/10/2024 | 0.075 | 16.920 | 0 | 86.153 | ||||
28/10/2024 | 0.083 | 17.100 | 0 | 86.776 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 25/11/2024 15:42 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF