| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/05/2026 | 0.036 | 30.980 | 2,008,000 | 47.712 | ||||
| 30/04/2026 | 0.023 | 29.020 | 0 | 47.908 | ||||
| 29/04/2026 | 0.026 | 30.140 | 1,000,000 | 45.881 | 1,000,000 | 0.025 | ||
| 28/04/2026 | 0.026 | 29.920 | 1,050,000 | 46.324 | 1,050,000 | 0.028 | ||
| 27/04/2026 | 0.036 | 31.100 | 12,206,000 | 46.261 | 10,206,000 | 0.036 | 2,000,000 | 0.032 |
| 24/04/2026 | 0.034 | 31.200 | 0 | 44.938 | ||||
| 23/04/2026 | 0.034 | 31.180 | 1,448,000 | 44.846 | 1,000,000 | 0.034 | ||
| 22/04/2026 | 0.041 | 31.800 | 1,114,000 | 45.000 | 314,000 | 0.041 | ||
| 21/04/2026 | 0.045 | 32.400 | 1,054,000 | 44.293 | 604,000 | 0.044 | ||
| 20/04/2026 | 0.047 | 32.320 | 1,474,000 | 44.857 | 1,200,000 | 0.052 | 204,000 | 0.047 |
| 17/04/2026 | 0.045 | 32.000 | 0 | 44.814 | ||||
| 16/04/2026 | 0.045 | 32.060 | 2,356,000 | 44.512 | 2,000,000 | 0.039 | ||
| 15/04/2026 | 0.034 | 30.900 | 1,888,000 | 44.502 | 1,000,000 | 0.036 | ||
| 14/04/2026 | 0.035 | 30.880 | 1,326,000 | 44.778 | 398,000 | 0.036 | ||
| 13/04/2026 | 0.035 | 30.660 | 3,686,000 | 45.224 | 382,000 | 0.035 | 3,000,000 | 0.034 |
| 10/04/2026 | 0.038 | 30.900 | 2,658,000 | 45.036 | 2,608,000 | 0.039 | ||
| 09/04/2026 | 0.042 | 31.360 | 5,888,000 | 44.749 | 1,602,000 | 0.048 | 4,026,000 | 0.046 |
| 08/04/2026 | 0.057 | 32.760 | 4,550,000 | 44.369 | 3,336,000 | 0.052 | ||
| 02/04/2026 | 0.042 | 30.880 | 1,072,000 | 45.135 | 272,000 | 0.042 | ||
| 01/04/2026 | 0.051 | 32.020 | 2,880,000 | 44.151 | 2,332,000 | 0.052 | 54,000 | 0.050 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 05/05/2026 08:17 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF