| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 17/03/2026 | 0.135 | 37.680 | 0 | 86.624 | ||||
| 16/03/2026 | 0.133 | 37.340 | 0 | 87.042 | ||||
| 13/03/2026 | 0.131 | 36.820 | 26,300,000 | 87.831 | 13,050,000 | 0.133 | 13,050,000 | 0.132 |
| 12/03/2026 | 0.138 | 37.760 | 0 | 86.523 | ||||
| 11/03/2026 | 0.145 | 38.240 | 0 | 87.233 | ||||
| 10/03/2026 | 0.145 | 38.280 | 0 | 86.736 | ||||
| 09/03/2026 | 0.145 | 37.900 | 0 | 88.252 | ||||
| 06/03/2026 | 0.153 | 38.620 | 0 | 87.724 | ||||
| 05/03/2026 | 0.154 | 38.560 | 20,000,000 | 88.217 | 10,000,000 | 0.164 | 10,000,000 | 0.163 |
| 04/03/2026 | 0.160 | 39.480 | 26,000,000 | 86.375 | 13,000,000 | 0.158 | 13,000,000 | 0.158 |
| 03/03/2026 | 0.158 | 39.060 | 20,250,000 | 87.216 | 10,000,000 | 0.164 | 10,000,000 | 0.163 |
| 02/03/2026 | 0.185 | 41.480 | 0 | 87.087 | ||||
| 27/02/2026 | 0.206 | 43.380 | 0 | 85.993 | ||||
| 26/02/2026 | 0.203 | 43.000 | 20,000,000 | 86.383 | 10,000,000 | 0.202 | 10,000,000 | 0.202 |
| 25/02/2026 | 0.218 | 44.000 | 0 | 87.332 | ||||
| 24/02/2026 | 0.228 | 44.600 | 0 | 88.083 | ||||
| 23/02/2026 | 0.241 | 45.720 | 0 | 87.503 | ||||
| 20/02/2026 | 0.241 | 45.600 | 0 | 87.487 | ||||
| 16/02/2026 | 0.246 | 46.000 | 0 | 86.671 | ||||
| 13/02/2026 | 0.222 | 44.080 | 100,000 | 86.078 | 100,000 | 0.217 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 18/03/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF