日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
25/11/2024 | 0.010 | 71.100 | 0 | 42.223 | ||||
22/11/2024 | 0.010 | 71.250 | 0 | 39.927 | ||||
21/11/2024 | 0.010 | 71.300 | 0 | 39.259 | ||||
20/11/2024 | 0.010 | 71.550 | 0 | 39.106 | ||||
19/11/2024 | 0.010 | 71.650 | 0 | 38.615 | ||||
18/11/2024 | 0.010 | 70.550 | 0 | 35.422 | ||||
15/11/2024 | 0.010 | 69.700 | 0 | 31.821 | ||||
14/11/2024 | 0.010 | 69.150 | 0 | 30.106 | ||||
13/11/2024 | 0.010 | 69.450 | 0 | 30.327 | ||||
12/11/2024 | 0.010 | 69.450 | 0 | 29.882 | ||||
11/11/2024 | 0.010 | 70.400 | 0 | 31.473 | ||||
08/11/2024 | 0.010 | 71.400 | 0 | 32.224 | ||||
07/11/2024 | 0.010 | 72.350 | 4,000 | 32.154 | ||||
06/11/2024 | 0.011 | 71.573 | 124,000 | 32.327 | ||||
05/11/2024 | 0.013 | 71.623 | 0 | 33.057 | ||||
04/11/2024 | 0.013 | 71.173 | 0 | 31.816 | ||||
01/11/2024 | 0.013 | 70.823 | 380,000 | 30.126 | ||||
31/10/2024 | 0.013 | 71.323 | 0 | 30.733 | ||||
30/10/2024 | 0.013 | 71.073 | 228,000 | 29.964 | 120,000 | 0.017 | ||
29/10/2024 | 0.014 | 70.823 | 900,000 | 29.636 | 500,000 | 0.018 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 26/11/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF