日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/11/2024 | 0.550 | 172.700 | 0 | 51.835 | ||||
20/11/2024 | 0.570 | 174.800 | 0 | 37.354 | ||||
19/11/2024 | 0.510 | 171.900 | 0 | 31.443 | ||||
18/11/2024 | 0.475 | 169.000 | 375,000 | 43.972 | ||||
15/11/2024 | 0.500 | 169.600 | 5,895,000 | 48.226 | 1,000,000 | 0.440 | ||
14/11/2024 | 0.495 | 169.300 | 0 | 47.479 | ||||
13/11/2024 | 0.610 | 175.400 | 0 | 50.509 | ||||
12/11/2024 | 0.630 | 175.700 | 330,000 | 56.250 | 330,000 | 0.720 | ||
11/11/2024 | 0.780 | 185.600 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.730 | |||
08/11/2024 | 0.960 | 191.800 | 5,000 | 71.966 | ||||
07/11/2024 | 1.060 | 199.900 | 1,105,000 | 1,000,000 | 0.840 | |||
06/11/2024 | 0.870 | 189.300 | 230,000 | 46.961 | ||||
05/11/2024 | 0.950 | 193.800 | 0 | 37.950 | ||||
04/11/2024 | 0.850 | 187.700 | 0 | 52.120 | ||||
01/11/2024 | 0.850 | 187.600 | 0 | 51.005 | ||||
31/10/2024 | 0.790 | 182.500 | 0 | 62.712 | ||||
30/10/2024 | 0.830 | 184.700 | 0 | 62.671 | ||||
29/10/2024 | 0.870 | 189.300 | 0 | 41.627 | ||||
28/10/2024 | 0.830 | 185.200 | 175,000 | 58.238 | ||||
25/10/2024 | 0.830 | 184.900 | 0 | 58.184 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF