| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 10/02/2026 | 0.187 | 33.180 | 200,000 | 60.767 | 100,000 | 0.188 | 100,000 | 0.196 |
| 09/02/2026 | 0.196 | 33.760 | 25,000 | 61.000 | 25,000 | 0.200 | ||
| 06/02/2026 | 0.195 | 33.920 | 0 | 59.126 | ||||
| 05/02/2026 | 0.189 | 33.520 | 0 | 58.914 | ||||
| 04/02/2026 | 0.184 | 32.840 | 200,000 | 61.017 | 200,000 | 0.185 | ||
| 03/02/2026 | 0.177 | 32.680 | 100,000 | 58.591 | 100,000 | 0.177 | ||
| 02/02/2026 | 0.174 | 32.420 | 300,000 | 58.792 | 300,000 | 0.175 | ||
| 30/01/2026 | 0.192 | 33.400 | 325,000 | 60.462 | 325,000 | 0.195 | ||
| 29/01/2026 | 0.208 | 34.420 | 300,000 | 60.943 | 300,000 | 0.208 | ||
| 28/01/2026 | 0.208 | 34.680 | 0 | 59.053 | ||||
| 27/01/2026 | 0.201 | 34.160 | 50,000 | 59.185 | 25,000 | 0.201 | 25,000 | 0.200 |
| 26/01/2026 | 0.201 | 33.780 | 0 | 61.662 | ||||
| 23/01/2026 | 0.205 | 34.400 | 0 | 59.031 | ||||
| 22/01/2026 | 0.205 | 34.300 | 0 | 59.616 | ||||
| 21/01/2026 | 0.205 | 34.300 | 0 | 59.520 | ||||
| 20/01/2026 | 0.198 | 33.480 | 25,000 | 61.669 | 25,000 | 0.204 | ||
| 19/01/2026 | 0.211 | 34.400 | 0 | 61.415 | ||||
| 16/01/2026 | 0.221 | 35.060 | 50,000 | 61.245 | 50,000 | 0.231 | ||
| 15/01/2026 | 0.225 | 35.520 | 0 | 59.824 | ||||
| 14/01/2026 | 0.211 | 34.400 | 0 | 60.933 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 11/02/2026 10:39 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |