日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/02/2025 | 0.021 | 124.100 | 0 | 94.388 | ||||
13/02/2025 | 0.021 | 116.700 | 0 | 86.577 | ||||
12/02/2025 | 0.021 | 113.800 | 0 | 82.877 | ||||
11/02/2025 | 0.021 | 104.900 | 0 | 72.960 | ||||
10/02/2025 | 0.021 | 105.500 | 0 | 72.860 | ||||
07/02/2025 | 0.021 | 100.000 | 0 | 64.904 | ||||
06/02/2025 | 0.021 | 98.550 | 0 | 62.697 | ||||
05/02/2025 | 0.021 | 97.550 | 0 | 61.011 | ||||
04/02/2025 | 0.021 | 97.650 | 0 | 60.617 | ||||
03/02/2025 | 0.021 | 94.000 | 0 | 55.960 | ||||
28/01/2025 | 0.026 | 88.300 | 0 | 48.572 | ||||
27/01/2025 | 0.030 | 87.250 | 0 | 48.236 | ||||
24/01/2025 | 0.040 | 84.750 | 0 | 46.765 | ||||
23/01/2025 | 0.052 | 82.900 | 0 | 46.689 | ||||
22/01/2025 | 0.056 | 82.200 | 0 | 46.187 | ||||
21/01/2025 | 0.047 | 84.800 | 0 | 47.571 | ||||
20/01/2025 | 0.051 | 84.550 | 0 | 47.815 | ||||
17/01/2025 | 0.062 | 80.750 | 0 | 43.713 | ||||
16/01/2025 | 0.067 | 80.450 | 0 | 43.890 | ||||
15/01/2025 | 0.070 | 79.950 | 0 | 43.377 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 17/02/2025 13:28 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |