日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/03/2025 | 2.790 | 52.050 | 0 | 65.056 | ||||
11/03/2025 | 2.930 | 53.900 | 0 | 47.652 | ||||
10/03/2025 | 2.880 | 52.850 | 0 | 68.114 | ||||
07/03/2025 | 2.950 | 54.350 | 0 | |||||
06/03/2025 | 3.030 | 54.900 | 0 | 47.029 | ||||
05/03/2025 | 2.960 | 54.200 | 0 | 46.114 | ||||
04/03/2025 | 2.660 | 50.550 | 0 | 66.407 | ||||
03/03/2025 | 2.710 | 50.950 | 0 | 69.017 | ||||
28/02/2025 | 2.770 | 51.850 | 0 | 61.986 | ||||
27/02/2025 | 2.890 | 53.100 | 0 | 61.699 | ||||
26/02/2025 | 3.170 | 56.300 | 0 | 44.067 | ||||
25/02/2025 | 2.870 | 53.200 | 0 | 49.879 | ||||
24/02/2025 | 2.730 | 51.600 | 0 | 56.541 | ||||
21/02/2025 | 2.710 | 51.700 | 0 | 39.397 | ||||
20/02/2025 | 2.490 | 49.150 | 0 | 54.688 | ||||
19/02/2025 | 2.490 | 49.450 | 0 | 41.630 | ||||
18/02/2025 | 2.390 | 48.400 | 0 | 44.250 | ||||
17/02/2025 | 2.080 | 45.150 | 0 | 46.549 | ||||
14/02/2025 | 2.020 | 44.700 | 0 | 39.402 | ||||
13/02/2025 | 1.770 | 41.650 | 0 | 51.436 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |