日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
25/11/2024 | 0.159 | 34.800 | 0 | 41.456 | ||||
22/11/2024 | 0.162 | 35.050 | 0 | 40.137 | ||||
21/11/2024 | 0.196 | 35.850 | 0 | 40.622 | ||||
20/11/2024 | 0.221 | 36.600 | 0 | 39.840 | ||||
19/11/2024 | 0.221 | 36.400 | 0 | 40.692 | ||||
18/11/2024 | 0.232 | 36.750 | 0 | 40.081 | ||||
15/11/2024 | 0.228 | 36.500 | 0 | 40.320 | ||||
14/11/2024 | 0.290 | 37.400 | 0 | 42.751 | ||||
13/11/2024 | 0.290 | 37.450 | 0 | 42.302 | ||||
12/11/2024 | 0.295 | 37.600 | 0 | 41.944 | ||||
11/11/2024 | 0.300 | 38.500 | 1,765,000 | 37.498 | 1,765,000 | 0.291 | ||
08/11/2024 | 0.385 | 39.050 | 0 | 43.077 | ||||
07/11/2024 | 0.385 | 39.950 | 0 | 37.671 | ||||
06/11/2024 | 0.360 | 38.750 | 0 | 41.747 | ||||
05/11/2024 | 0.400 | 40.000 | 0 | 38.685 | ||||
04/11/2024 | 0.325 | 38.700 | 0 | 38.035 | ||||
01/11/2024 | 0.315 | 38.200 | 0 | 39.170 | ||||
31/10/2024 | 0.315 | 38.000 | 0 | 40.056 | ||||
30/10/2024 | 0.315 | 38.150 | 0 | 39.119 | ||||
29/10/2024 | 0.370 | 39.350 | 0 | 38.218 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 26/11/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF