日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/03/2025 | 0.017 | 474.000 | 0 | 86.912 | ||||
11/03/2025 | 0.017 | 491.400 | 0 | 91.711 | ||||
10/03/2025 | 0.017 | 493.200 | 0 | 90.378 | ||||
07/03/2025 | 0.017 | 511.500 | 0 | 91.226 | ||||
06/03/2025 | 0.017 | 498.600 | 0 | 85.304 | ||||
05/03/2025 | 0.017 | 474.600 | 0 | 75.603 | ||||
04/03/2025 | 0.017 | 458.000 | 0 | 68.380 | ||||
03/03/2025 | 0.017 | 450.600 | 0 | 64.535 | ||||
28/02/2025 | 0.017 | 436.600 | 1,710,000 | 56.491 | 1,350,000 | 0.016 | ||
27/02/2025 | 0.014 | 454.000 | 0 | 59.452 | ||||
26/02/2025 | 0.015 | 476.200 | 0 | 66.575 | ||||
25/02/2025 | 0.015 | 462.000 | 1,220,000 | 61.951 | 985,000 | 0.015 | ||
24/02/2025 | 0.010 | 524.500 | 0 | 73.569 | ||||
21/02/2025 | 0.010 | 512.500 | 0 | 67.885 | ||||
20/02/2025 | 0.010 | 512.000 | 0 | 66.943 | ||||
19/02/2025 | 0.010 | 528.500 | 0 | 70.039 | ||||
18/02/2025 | 0.010 | 530.500 | 0 | 69.674 | ||||
17/02/2025 | 0.010 | 536.500 | 0 | 70.223 | ||||
14/02/2025 | 0.010 | 556.000 | 0 | 72.037 | ||||
13/02/2025 | 0.010 | 531.000 | 0 | 66.109 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |