日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/11/2024 | 298.400 | 0 | ||||||
20/11/2024 | 301.400 | 0 | ||||||
19/11/2024 | 300.400 | 0 | ||||||
18/11/2024 | 299.600 | 0 | ||||||
15/11/2024 | 299.600 | 0 | ||||||
14/11/2024 | 304.800 | 0 | ||||||
13/11/2024 | 309.200 | 0 | ||||||
12/11/2024 | 312.400 | 0 | ||||||
11/11/2024 | 326.000 | 0 | ||||||
08/11/2024 | 339.400 | 0 | ||||||
07/11/2024 | 334.200 | 0 | ||||||
06/11/2024 | 322.000 | 0 | ||||||
05/11/2024 | 330.400 | 0 | ||||||
04/11/2024 | 314.800 | 0 | ||||||
01/11/2024 | 311.600 | 0 | ||||||
31/10/2024 | 310.800 | 0 | ||||||
30/10/2024 | 309.400 | 0 | ||||||
29/10/2024 | 313.000 | 0 | ||||||
28/10/2024 | 313.400 | 0 | ||||||
25/10/2024 | 312.800 | 0 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF