日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
25/11/2024 | 0.037 | 395.200 | 0 | 44.001 | ||||
22/11/2024 | 0.041 | 400.600 | 0 | 43.881 | ||||
21/11/2024 | 0.045 | 407.600 | 0 | 43.628 | ||||
20/11/2024 | 0.045 | 410.800 | 0 | 43.106 | ||||
19/11/2024 | 0.045 | 406.200 | 1,460,000 | 43.700 | 1,460,000 | 0.045 | ||
18/11/2024 | 0.047 | 404.200 | 150,000 | 44.293 | 90,000 | 0.045 | ||
15/11/2024 | 0.045 | 401.000 | 2,000,000 | 44.134 | 2,000,000 | 0.045 | ||
14/11/2024 | 0.045 | 403.400 | 2,140,000 | 43.722 | 2,050,000 | 0.046 | ||
13/11/2024 | 0.044 | 403.800 | 90,000 | 43.396 | 90,000 | 0.044 | ||
12/11/2024 | 0.048 | 403.800 | 0 | 44.129 | ||||
11/11/2024 | 0.052 | 413.200 | 0 | 43.459 | ||||
08/11/2024 | 0.060 | 420.800 | 0 | 43.507 | ||||
07/11/2024 | 0.060 | 428.400 | 0 | 42.381 | ||||
06/11/2024 | 0.056 | 419.800 | 0 | 42.859 | ||||
05/11/2024 | 0.059 | 427.800 | 0 | 42.208 | ||||
04/11/2024 | 0.054 | 419.000 | 0 | 42.538 | ||||
01/11/2024 | 0.054 | 419.200 | 0 | 42.303 | ||||
31/10/2024 | 0.049 | 404.600 | 110,000 | 43.377 | 110,000 | 0.051 | ||
30/10/2024 | 0.050 | 411.000 | 550,000 | 42.603 | 530,000 | 0.050 | ||
29/10/2024 | 0.057 | 418.400 | 70,000 | 42.697 | 70,000 | 0.057 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 26/11/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF