日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
25/11/2024 | 0.038 | 56.650 | 0 | 43.527 | ||||
22/11/2024 | 0.038 | 56.450 | 0 | 43.573 | ||||
21/11/2024 | 0.043 | 56.850 | 0 | 44.719 | ||||
20/11/2024 | 0.043 | 57.400 | 0 | 43.904 | ||||
19/11/2024 | 0.043 | 57.200 | 0 | 44.132 | ||||
18/11/2024 | 0.043 | 57.000 | 0 | 44.328 | ||||
15/11/2024 | 0.043 | 56.800 | 0 | 44.378 | ||||
14/11/2024 | 0.048 | 57.850 | 0 | 44.532 | ||||
13/11/2024 | 0.053 | 59.000 | 0 | 44.445 | ||||
12/11/2024 | 0.053 | 59.000 | 0 | 44.425 | ||||
11/11/2024 | 0.060 | 60.550 | 0 | 44.267 | ||||
08/11/2024 | 0.068 | 61.950 | 0 | 44.288 | ||||
07/11/2024 | 0.067 | 61.800 | 0 | 44.161 | ||||
06/11/2024 | 0.064 | 60.950 | 0 | 44.459 | ||||
05/11/2024 | 0.072 | 62.700 | 2,000,000 | 44.123 | 1,000,000 | 0.072 | 1,000,000 | 0.072 |
04/11/2024 | 0.070 | 61.950 | 0 | 44.578 | ||||
01/11/2024 | 0.071 | 62.250 | 100,000 | 44.208 | 100,000 | 0.071 | ||
31/10/2024 | 0.068 | 61.450 | 100,000 | 44.465 | 100,000 | 0.070 | ||
30/10/2024 | 0.068 | 61.200 | 0 | 44.739 | ||||
29/10/2024 | 0.074 | 62.500 | 0 | 44.408 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 26/11/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF