| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 06/08/2026 | 0.071 | 65.350 | 1,312,500 | 67.720 | ||||
| 05/08/2026 | 0.089 | 68.000 | 8,430,000 | 68.289 | 5,977,500 | 0.090 | ||
| 04/08/2026 | 0.073 | 65.300 | 1,360,000 | 68.031 | 865,000 | 0.068 | ||
| 03/08/2026 | 0.061 | 62.200 | 1,947,500 | 69.589 | ||||
| 31/07/2026 | 0.071 | 63.250 | 10,840,000 | 70.626 | 4,000,000 | 0.089 | ||
| 30/07/2026 | 0.064 | 62.000 | 655,000 | 70.158 | ||||
| 29/07/2026 | 0.092 | 67.200 | 1,722,500 | 69.141 | 317,500 | 0.082 | ||
| 28/07/2026 | 0.109 | 69.100 | 1,612,500 | 70.330 | 792,500 | 0.112 | ||
| 27/07/2026 | 0.123 | 70.650 | 1,420,000 | 70.936 | ||||
| 24/07/2026 | 0.131 | 71.350 | 665,000 | 70.908 | ||||
| 23/07/2026 | 0.126 | 70.750 | 795,000 | 70.500 | ||||
| 22/07/2026 | 0.145 | 72.900 | 1,135,000 | 70.848 | ||||
| 21/07/2026 | 0.171 | 75.500 | 2,437,500 | 71.683 | ||||
| 20/07/2026 | 0.123 | 69.750 | 3,705,000 | 71.091 | 2,117,500 | 0.129 | ||
| 17/07/2026 | 0.109 | 67.700 | 4,870,000 | 70.508 | 420,000 | 0.129 | 4,300,000 | 0.111 |
| 16/07/2026 | 0.165 | 75.200 | 9,777,500 | 69.392 | 2,437,500 | 0.189 | 4,047,500 | 0.189 |
| 15/07/2026 | 0.183 | 76.300 | 9,425,000 | 71.342 | 2,915,000 | 0.183 | 5,852,500 | 0.186 |
| 14/07/2026 | 0.211 | 78.350 | 30,000 | 73.426 | 30,000 | 0.211 | ||
| 13/07/2026 | 0.209 | 78.350 | 540,000 | 72.636 | 90,000 | 0.221 | ||
| 10/07/2026 | 0.225 | 79.650 | 85,000 | 72.636 | 67,500 | 0.270 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 07/08/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF