日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
20/12/2024 | 0.076 | 80.100 | 40,723,000 | 47.151 | 15,753,000 | 0.075 | 23,333,000 | 0.076 |
19/12/2024 | 0.102 | 82.950 | 30,218,000 | 45.867 | 14,861,000 | 0.094 | 14,911,000 | 0.093 |
18/12/2024 | 0.111 | 84.050 | 42,836,000 | 44.856 | 21,928,000 | 0.110 | 20,488,000 | 0.110 |
17/12/2024 | 0.105 | 83.400 | 31,960,000 | 44.871 | 15,461,000 | 0.098 | 16,129,000 | 0.096 |
16/12/2024 | 0.103 | 84.350 | 10,670,000 | 42.813 | 5,408,000 | 0.107 | 3,782,000 | 0.114 |
13/12/2024 | 0.139 | 85.750 | 14,028,000 | 43.622 | 6,850,000 | 0.150 | 6,964,000 | 0.145 |
12/12/2024 | 0.182 | 88.000 | 10,650,000 | 43.567 | 4,561,000 | 0.163 | 5,525,000 | 0.168 |
11/12/2024 | 0.157 | 86.200 | 8,387,000 | 44.065 | 3,325,000 | 0.160 | 4,681,000 | 0.161 |
10/12/2024 | 0.170 | 86.600 | 2,770,000 | 44.315 | 810,000 | 0.215 | 1,398,000 | 0.210 |
09/12/2024 | 0.170 | 86.900 | 5,700,000 | 43.541 | 2,430,000 | 0.119 | 3,240,000 | 0.128 |
06/12/2024 | 0.123 | 83.950 | 7,238,000 | 42.961 | 3,619,000 | 0.116 | 3,619,000 | 0.113 |
05/12/2024 | 81.950 | 0 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 23/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF