| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 09/02/2026 | 0.255 | 70.350 | 170,000 | 205,000 | 0.210 | 85,000 | 0.250 | 85,000 | 0.249 |
| 06/02/2026 | 0.227 | 67.600 | 365,000 | 205,000 | 0.210 | 365,000 | 0.212 | ||
| 05/02/2026 | 0.223 | 67.450 | 1,190,000 | 570,000 | 0.570 | 407,500 | 0.215 | 777,500 | 0.211 |
| 04/02/2026 | 0.244 | 68.750 | 137,500 | 200,000 | 0.200 | 55,000 | 0.245 | 55,000 | 0.243 |
| 03/02/2026 | 0.270 | 70.450 | 1,370,000 | 200,000 | 0.200 | 505,000 | 0.260 | 555,000 | 0.261 |
| 02/02/2026 | 0.290 | 72.200 | 270,000 | 150,000 | 0.150 | 172,500 | 0.296 | 50,000 | 0.300 |
| 30/01/2026 | 0.330 | 75.400 | 462,500 | 272,500 | 0.270 | 92,500 | 0.330 | 205,000 | 0.334 |
| 29/01/2026 | 0.355 | 77.250 | 80,000 | 160,000 | 0.160 | 40,000 | 0.360 | ||
| 28/01/2026 | 0.385 | 79.300 | 82,500 | 200,000 | 0.200 | 42,500 | 0.382 | ||
| 27/01/2026 | 0.345 | 76.600 | 90,000 | 242,500 | 0.240 | 45,000 | 0.340 | 45,000 | 0.330 |
| 26/01/2026 | 0.340 | 75.550 | 12,500 | 242,500 | 0.240 | 12,500 | 0.345 | ||
| 23/01/2026 | 0.370 | 78.100 | 40,000 | 230,000 | 0.230 | 20,000 | 0.370 | 20,000 | 0.360 |
| 22/01/2026 | 0.360 | 77.850 | 0 | 230,000 | 0.230 | ||||
| 21/01/2026 | 0.360 | 77.250 | 0 | 230,000 | 0.230 | ||||
| 20/01/2026 | 0.330 | 74.500 | 2,500 | 230,000 | 0.230 | 2,500 | 0.330 | ||
| 19/01/2026 | 0.365 | 77.000 | 0 | 227,500 | 0.230 | ||||
| 16/01/2026 | 0.390 | 79.200 | 2,500 | 227,500 | 0.230 | 2,500 | 0.375 | ||
| 15/01/2026 | 0.375 | 77.350 | 42,500 | 230,000 | 0.230 | 15,000 | 0.355 | ||
| 14/01/2026 | 0.345 | 75.950 | 35,000 | 215,000 | 0.210 | 17,500 | 0.330 | 17,500 | 0.345 |
| 13/01/2026 | 0.335 | 74.450 | 0 | 215,000 | 0.210 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 10/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |