| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 31/12/2025 | 0.111 | 31.440 | 0 | 175,000 | 0.150 | ||||
| 30/12/2025 | 0.116 | 32.060 | 595,000 | 175,000 | 0.150 | 297,500 | 0.114 | 297,500 | 0.114 |
| 29/12/2025 | 0.117 | 31.840 | 500,000 | 175,000 | 0.150 | 380,000 | 0.124 | 120,000 | 0.124 |
| 24/12/2025 | 0.123 | 32.600 | 0 | 435,000 | 0.360 | ||||
| 23/12/2025 | 0.127 | 32.820 | 2,135,000 | 435,000 | 0.360 | 1,067,500 | 0.131 | 1,067,500 | 0.131 |
| 22/12/2025 | 0.130 | 33.140 | 5,490,000 | 435,000 | 0.360 | 2,665,000 | 0.136 | 2,825,000 | 0.136 |
| 19/12/2025 | 0.144 | 34.160 | 1,925,000 | 275,000 | 0.230 | 825,000 | 0.143 | 1,100,000 | 0.143 |
| 18/12/2025 | 0.128 | 32.720 | 1,060,000 | 0 | 0.000 | 530,000 | 0.130 | 530,000 | 0.128 |
| 17/12/2025 | 0.125 | 32.540 | 2,820,000 | 0 | 0.000 | 1,410,000 | 0.124 | 1,410,000 | 0.123 |
| 16/12/2025 | 0.122 | 32.060 | 2,930,000 | 0 | 0.000 | 1,465,000 | 0.124 | 1,465,000 | 0.124 |
| 15/12/2025 | 0.129 | 32.440 | 1,585,000 | 0 | 0.000 | 792,500 | 0.133 | 792,500 | 0.133 |
| 12/12/2025 | 0.138 | 33.480 | 4,370,000 | 0 | 0.000 | 2,185,000 | 0.141 | 2,185,000 | 0.141 |
| 11/12/2025 | 0.143 | 33.480 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 10/12/2025 | 0.147 | 33.580 | 5,000 | 0 | 0.000 | 2,500 | 0.155 | 2,500 | 0.155 |
| 09/12/2025 | 0.152 | 33.560 | 5,000 | 0 | 0.000 | 2,500 | 0.152 | 2,500 | 0.153 |
| 08/12/2025 | 0.148 | 32.940 | 5,000 | 0 | 0.000 | 2,500 | 0.150 | 2,500 | 0.148 |
| 05/12/2025 | 0.145 | 32.620 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 04/12/2025 | 0.152 | 32.940 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 03/12/2025 | 0.126 | 30.760 | 25,000 | 0 | 0.000 | 12,500 | 0.132 | 12,500 | 0.131 |
| 02/12/2025 | 0.138 | 31.380 | 0 | 0 | 0.000 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 02/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |