日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
15/11/2024 | 0.010 | 70.550 | 0 | 1,685,000 | 2.810 | ||||
14/11/2024 | 0.010 | 69.650 | 0 | 1,685,000 | 2.810 | ||||
13/11/2024 | 0.010 | 70.000 | 0 | 1,685,000 | 2.810 | ||||
12/11/2024 | 0.010 | 69.100 | 0 | 1,685,000 | 2.810 | ||||
11/11/2024 | 0.012 | 70.300 | 0 | 1,685,000 | 2.810 | ||||
08/11/2024 | 0.012 | 70.800 | 0 | 1,685,000 | 2.810 | ||||
07/11/2024 | 0.012 | 71.450 | 0 | 1,685,000 | 2.810 | ||||
06/11/2024 | 0.012 | 71.000 | 0 | 1,685,000 | 2.810 | ||||
05/11/2024 | 0.012 | 71.850 | 0 | 1,685,000 | 2.810 | ||||
04/11/2024 | 0.012 | 71.450 | 0 | 1,685,000 | 2.810 | ||||
01/11/2024 | 0.012 | 71.600 | 0 | 1,685,000 | 2.810 | ||||
31/10/2024 | 0.012 | 71.450 | 0 | 1,685,000 | 2.810 | ||||
30/10/2024 | 0.012 | 70.950 | 0 | 1,685,000 | 2.810 | ||||
29/10/2024 | 0.012 | 71.350 | 0 | 1,685,000 | 2.810 | ||||
28/10/2024 | 0.013 | 71.650 | 75,000 | 1,685,000 | 2.810 | 75,000 | 0.012 | ||
25/10/2024 | 0.022 | 72.100 | 0 | 1,610,000 | 2.680 | ||||
24/10/2024 | 0.023 | 72.450 | 0 | 1,610,000 | 2.680 | ||||
23/10/2024 | 0.029 | 72.700 | 0 | 1,610,000 | 2.680 | ||||
22/10/2024 | 0.031 | 72.750 | 50,000 | 1,610,000 | 2.680 | 50,000 | 0.031 | ||
21/10/2024 | 0.053 | 73.250 | 0 | 1,560,000 | 2.600 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 18/11/2024 10:10 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF