日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/03/2025 | 0.177 | 107.000 | 160,000 | 155,000 | 0.260 | 80,000 | 0.174 | 80,000 | 0.177 |
11/03/2025 | 0.189 | 108.100 | 1,760,000 | 155,000 | 0.260 | 880,000 | 0.184 | 880,000 | 0.181 |
10/03/2025 | 0.191 | 108.400 | 1,600,000 | 155,000 | 0.260 | 800,000 | 0.185 | 800,000 | 0.186 |
07/03/2025 | 0.184 | 107.100 | 0 | 155,000 | 0.260 | ||||
06/03/2025 | 0.188 | 107.600 | 1,600,000 | 155,000 | 0.260 | 800,000 | 0.192 | 800,000 | 0.192 |
05/03/2025 | 0.188 | 107.400 | 10,000 | 155,000 | 0.260 | 10,000 | 0.188 | ||
04/03/2025 | 0.175 | 105.900 | 0 | 165,000 | 0.270 | ||||
03/03/2025 | 0.185 | 106.700 | 3,200,000 | 165,000 | 0.270 | 1,600,000 | 0.190 | 1,600,000 | 0.190 |
28/02/2025 | 0.179 | 105.800 | 100,000 | 165,000 | 0.270 | 100,000 | 0.179 | ||
27/02/2025 | 0.194 | 107.700 | 3,410,000 | 265,000 | 0.440 | 1,660,000 | 0.195 | 1,750,000 | 0.196 |
26/02/2025 | 0.183 | 106.700 | 0 | 175,000 | 0.290 | ||||
25/02/2025 | 0.171 | 105.300 | 6,920,000 | 175,000 | 0.290 | 3,460,000 | 0.163 | 3,460,000 | 0.163 |
24/02/2025 | 0.175 | 106.000 | 550,000 | 175,000 | 0.290 | 245,000 | 0.181 | 270,000 | 0.180 |
21/02/2025 | 0.155 | 103.600 | 80,000 | 150,000 | 0.250 | 70,000 | 0.152 | 5,000 | 0.155 |
20/02/2025 | 0.134 | 101.000 | 350,000 | 215,000 | 0.360 | 225,000 | 0.120 | 125,000 | 0.116 |
19/02/2025 | 0.109 | 97.300 | 7,395,000 | 315,000 | 0.530 | 3,645,000 | 0.123 | 3,750,000 | 0.122 |
18/02/2025 | 0.141 | 101.400 | 2,720,000 | 210,000 | 0.350 | 1,360,000 | 0.138 | 1,360,000 | 0.138 |
17/02/2025 | 0.144 | 101.800 | 15,000 | 210,000 | 0.350 | 15,000 | 0.143 | ||
14/02/2025 | 0.122 | 98.700 | 0 | 225,000 | 0.380 | ||||
13/02/2025 | 0.125 | 98.700 | 10,000 | 225,000 | 0.380 | 10,000 | 0.135 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |